
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は2,246万円で、292件の取引がありました。東広島市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
2,246万円
取引件数:292件
売却価格
前半期
2,303万円
今半期
2,520万円
217万円の増加↑
取引件数
前半期
23件
今半期
30件
7件の増加↑
直近1年間で実際に成約した東広島市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安芸津町風早 | 300万円 | 風早 | 徒歩6分 | 410㎡ | 105㎡ | 築48年 | 2024年7〜9月 |
安芸津町木谷 | 520万円 | 安芸津 | 徒歩-分 | 520㎡ | 145㎡ | 築33年 | 2024年7〜9月 |
黒瀬春日野 | 2,600万円 | 西条(広島) | 徒歩-分 | 270㎡ | 110㎡ | 築3年 | 2024年7〜9月 |
西条朝日町 | 4,400万円 | 西条(広島) | 徒歩4分 | 185㎡ | 100㎡ | 築-年 | 2024年7〜9月 |
西条上市町 | 5,100万円 | 西条(広島) | 徒歩8分 | 140㎡ | 115㎡ | 築9年 | 2024年4〜6月 |
西条中央 | 2,600万円 | 西条(広島) | 徒歩23分 | 155㎡ | 105㎡ | 築2年 | 2024年1〜3月 |
西条中央 | 3,500万円 | 西条(広島) | 徒歩23分 | 155㎡ | 105㎡ | 築2年 | 2024年4〜6月 |
西条町寺家 | 2,900万円 | 寺家 | 徒歩29分 | 170㎡ | 95㎡ | 築5年 | 2024年1〜3月 |
西条町寺家 | 4,700万円 | 西条(広島) | 徒歩8分 | 450㎡ | 260㎡ | 築30年 | 2024年7〜9月 |
西条町寺家 | 6,300万円 | 西条(広島) | 徒歩21分 | 500㎡ | 250㎡ | 築9年 | 2024年4〜6月 |
西条町助実 | 5,300万円 | 西条(広島) | 徒歩-分 | 200㎡ | 110㎡ | 築-年 | 2024年7〜9月 |
西条町助実 | 4,300万円 | 西条(広島) | 徒歩20分 | 145㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
西条町田口 | 4,500万円 | 西条(広島) | 徒歩-分 | 165㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
西条町田口 | 1,200万円 | 西条(広島) | 徒歩-分 | 165㎡ | 120㎡ | 築29年 | 2024年7〜9月 |
西条町田口 | 2,200万円 | 西条(広島) | 徒歩-分 | 175㎡ | 105㎡ | 築11年 | 2024年4〜6月 |
西条町田口 | 1,400万円 | 西条(広島) | 徒歩-分 | 190㎡ | 110㎡ | 築25年 | 2024年4〜6月 |
西条町御薗宇 | 3,500万円 | 西条(広島) | 徒歩25分 | 120㎡ | 105㎡ | 築2年 | 2024年1〜3月 |
西条町御薗宇 | 3,000万円 | 西条(広島) | 徒歩29分 | 120㎡ | 100㎡ | 築2年 | 2024年7〜9月 |
西条町吉行 | 450万円 | 西条(広島) | 徒歩14分 | 370㎡ | 125㎡ | 築-年 | 2024年4〜6月 |
西条東北町 | 1,200万円 | 西条(広島) | 徒歩10分 | 290㎡ | 100㎡ | 築50年 | 2024年1〜3月 |
志和町志和東 | 200万円 | 八本松 | 徒歩-分 | 330㎡ | 95㎡ | 築33年 | 2024年7〜9月 |
高屋高美が丘 | 2,300万円 | 西高屋 | 徒歩21分 | 240㎡ | 140㎡ | 築35年 | 2024年1〜3月 |
高屋高美が丘 | 1,200万円 | 西高屋 | 徒歩24分 | 200㎡ | 130㎡ | 築-年 | 2024年7〜9月 |
高屋町杵原 | 3,000万円 | 西高屋 | 徒歩19分 | 165㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年4〜6月 |
高屋町造賀 | 400万円 | 西高屋 | 徒歩-分 | 195㎡ | 110㎡ | 築44年 | 2024年1〜3月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2,088万円 | 1,756万円 | 3,316万円 |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,528万円 | 3,250万円 | 2,983万円 | 3,700万円 | - | 2,042万円 | 1,660万円 | 920万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3,173万円 | 2,330万円 | 2,207万円 | 2,483万円 | 1,552万円 |
東広島市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼