簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,550万円で、169件の取引がありました。宗像市では相場が上昇傾向で取引件数は変動していません。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,550万円
取引件数:169件
売却価格
前半期
1,317万円
今半期
1,403万円
86万円の増加↑
取引件数
前半期
14件
今半期
14件
0件の減少↓
類似した成約事例を検索し、想定売却価格を算出します。
直近1年間で実際に成約した宗像市の土地事例を用意しました。
売却相場をつかむ参考にお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
赤間 | 550万円 | 教育大前 徒歩1分 | 180㎡ | 10万円 | 2022年 10〜12月 | |
赤間 | 1,300万円 | 教育大前 徒歩1分 | 220㎡ | 20万円 | 2023年 4〜6月 | |
赤間 | 200万円 | 教育大前 徒歩5分 | 95㎡ | 7万円 | 2022年 1〜3月 | |
赤間 | 2,200万円 | 教育大前 徒歩18分 | 420㎡ | 17万円 | 2023年 1〜3月 | |
赤間 | 2,500万円 | 赤間 徒歩21分 | 400㎡ | 21万円 | 2023年 4〜6月 | |
赤間 | 3,700万円 | 赤間 徒歩21分 | -㎡ | 6万円 | 2024年 4〜6月 | |
赤間 | 1,200万円 | 赤間 徒歩60分 | 200㎡ | 19万円 | 2023年 7〜9月 | |
赤間駅前 | 2,000万円 | 赤間 徒歩2分 | 185㎡ | 36万円 | 2023年 4〜6月 | |
赤間駅前 | 3,100万円 | 赤間 徒歩3分 | 230㎡ | 46万円 | 2022年 10〜12月 | |
朝野 | 1,000万円 | 赤間 徒歩-分 | 240㎡ | 14万円 | 2024年 1〜3月 | |
朝野 | 1,300万円 | 赤間 徒歩60分 | 230㎡ | 18万円 | 2023年 7〜9月 | |
池浦 | 15万円 | 東郷 徒歩60分 | 150㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
池浦 | 950万円 | 赤間 徒歩60分 | 390㎡ | 8万円 | 2022年 10〜12月 | |
池田 | 10万円 | 赤間 徒歩-分 | 145㎡ | 0万円 | 2024年 4〜6月 | |
池田 | 50万円 | 赤間 徒歩-分 | 300㎡ | 0万円 | 2024年 4〜6月 | |
池田 | 20万円 | 赤間 徒歩-分 | 410㎡ | 0万円 | 2024年 4〜6月 | |
池田 | 430万円 | 赤間 徒歩90分 | 210㎡ | 6万円 | 2022年 4〜6月 | |
池田 | 330万円 | 赤間 徒歩90分 | 290㎡ | 3万円 | 2022年 7〜9月 | |
池田 | 550万円 | 赤間 徒歩90分 | 210㎡ | 8万円 | 2022年 10〜12月 | |
池田 | 530万円 | 赤間 徒歩90分 | 200㎡ | 8万円 | 2023年 1〜3月 | |
石丸 | 58万円 | 教育大前 徒歩4分 | 210㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
稲元 | 480万円 | 赤間 徒歩28分 | 530㎡ | 3万円 | 2024年 7〜9月 | |
稲元 | 1,200万円 | 赤間 徒歩29分 | 240㎡ | 16万円 | 2022年 4〜6月 | |
稲元 | 1,400万円 | 赤間 徒歩29分 | 460㎡ | 10万円 | 2022年 10〜12月 | |
稲元 | 500万円 | 赤間 徒歩29分 | 1300㎡ | 1万円 | 2024年 4〜6月 | |
稲元 | 1,100万円 | 赤間 徒歩60分 | 700㎡ | 5万円 | 2022年 7〜9月 | |
江口 | 400万円 | 東郷 徒歩90分 | 470㎡ | 2万円 | 2022年 10〜12月 | |
桜美台 | 2,200万円 | 赤間 徒歩21分 | 420㎡ | 17万円 | 2023年 7〜9月 | |
王丸 | 40万円 | 赤間 徒歩90分 | 280㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
大井 | 1,600万円 | 東郷 徒歩20分 | 400㎡ | 13万円 | 2023年 4〜6月 | |
大井 | 1,200万円 | 東郷 徒歩20分 | 195㎡ | 19万円 | 2023年 7〜9月 | |
大井 | 1,100万円 | 東郷 徒歩21分 | 210㎡ | 17万円 | 2024年 1〜3月 | |
大島 | 38万円 | 徒歩-分 | 65㎡ | 2万円 | 2024年 1〜3月 | |
大谷 | 1,300万円 | 赤間 徒歩11分 | 270㎡ | 16万円 | 2022年 4〜6月 | |
大谷 | 1,200万円 | 赤間 徒歩13分 | 230㎡ | 18万円 | 2022年 4〜6月 | |
大谷 | 1,300万円 | 赤間 徒歩15分 | 200㎡ | 21万円 | 2022年 10〜12月 | |
河東 | 3,200万円 | 東郷 徒歩-分 | 1200㎡ | 9万円 | 2024年 1〜3月 | |
河東 | 7,500万円 | 東郷 徒歩-分 | 1400㎡ | 17万円 | 2024年 4〜6月 | |
鐘崎 | 80万円 | 赤間 徒歩255分 | 130㎡ | 2万円 | 2022年 7〜9月 | |
鐘崎 | 580万円 | 赤間 徒歩255分 | 480㎡ | 4万円 | 2022年 10〜12月 | |
上八 | 800万円 | 赤間 徒歩120分 | 610㎡ | 4万円 | 2022年 10〜12月 | |
神湊 | 350万円 | 東郷 徒歩120分 | 720㎡ | 1万円 | 2022年 4〜6月 | |
神湊 | 72万円 | 東郷 徒歩120分 | 170㎡ | 1万円 | 2022年 10〜12月 | |
三郎丸 | 2,500万円 | 赤間 徒歩5分 | 240㎡ | 34万円 | 2022年 10〜12月 | |
三郎丸 | 2,200万円 | 赤間 徒歩9分 | 330㎡ | 22万円 | 2023年 1〜3月 | |
三郎丸 | 1,100万円 | 赤間 徒歩11分 | 310㎡ | 12万円 | 2024年 1〜3月 | |
三郎丸 | 1,700万円 | 赤間 徒歩13分 | 810㎡ | 6万円 | 2023年 1〜3月 | |
須恵 | 1,300万円 | 赤間 徒歩-分 | 210㎡ | 20万円 | 2024年 1〜3月 | |
須恵 | 800万円 | 赤間 徒歩25分 | 290㎡ | 9万円 | 2022年 7〜9月 | |
須恵 | 1,300万円 | 赤間 徒歩26分 | 260㎡ | 16万円 | 2022年 4〜6月 | |
須恵 | 800万円 | 赤間 徒歩28分 | 300㎡ | 8万円 | 2022年 7〜9月 | |
須恵 | 1,300万円 | 赤間 徒歩60分 | 830㎡ | 5万円 | 2022年 10〜12月 | |
田久 | 5,500万円 | 赤間 徒歩7分 | 980㎡ | 19万円 | 2022年 1〜3月 | |
田久 | 450万円 | 赤間 徒歩12分 | 290㎡ | 5万円 | 2022年 1〜3月 | |
田久 | 1,300万円 | 赤間 徒歩14分 | 330㎡ | 13万円 | 2022年 10〜12月 | |
田熊 | 1,100万円 | 東郷 徒歩5分 | 230㎡ | 15万円 | 2024年 1〜3月 | |
田熊 | 1,200万円 | 東郷 徒歩12分 | 165㎡ | 24万円 | 2022年 4〜6月 | |
田熊 | 850万円 | 東郷 徒歩12分 | 120㎡ | 23万円 | 2024年 7〜9月 | |
武丸 | 850万円 | 教育大前 徒歩28分 | 650㎡ | 4万円 | 2024年 7〜9月 | |
田島 | 290万円 | 東郷 徒歩60分 | 320㎡ | 3万円 | 2022年 1〜3月 | |
土穴 | 3,100万円 | 赤間 徒歩5分 | 560㎡ | 18万円 | 2022年 1〜3月 | |
土穴 | 1,600万円 | 赤間 徒歩9分 | 440㎡ | 12万円 | 2022年 10〜12月 | |
土穴 | 10万円 | 赤間 徒歩10分 | 270㎡ | 0万円 | 2024年 7〜9月 | |
土穴 | 1,500万円 | 赤間 徒歩11分 | 240㎡ | 21万円 | 2022年 1〜3月 | |
土穴 | 1,500万円 | 赤間 徒歩11分 | 250㎡ | 19万円 | 2022年 4〜6月 | |
東郷 | 1,500万円 | 東郷 徒歩15分 | 175㎡ | 28万円 | 2024年 1〜3月 | |
東郷 | 1,400万円 | 東郷 徒歩16分 | 190㎡ | 24万円 | 2024年 1〜3月 | |
東郷 | 1,300万円 | 東郷 徒歩25分 | 200㎡ | 21万円 | 2022年 10〜12月 | |
東郷 | 3,900万円 | 東郷 徒歩25分 | 640㎡ | 20万円 | 2023年 7〜9月 | |
東郷 | 4,500万円 | 東郷 徒歩60分 | 1600㎡ | 9万円 | 2022年 4〜6月 | |
徳重 | 450万円 | 教育大前 徒歩15分 | 150㎡ | 10万円 | 2022年 7〜9月 | |
徳重 | 600万円 | 教育大前 徒歩19分 | 400㎡ | 5万円 | 2022年 10〜12月 | |
徳重 | 300万円 | 教育大前 徒歩19分 | 850㎡ | 1万円 | 2022年 10〜12月 | |
徳重 | 220万円 | 教育大前 徒歩23分 | 320㎡ | 2万円 | 2022年 1〜3月 | |
野坂 | 25万円 | 東郷 徒歩90分 | 155㎡ | 0万円 | 2023年 4〜6月 | |
野坂 | 40万円 | 赤間 徒歩90分 | 320㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
葉山 | 1,700万円 | 教育大前 徒歩60分 | 460㎡ | 12万円 | 2022年 4〜6月 | |
原町 | 1,200万円 | 東郷 徒歩60分 | 450㎡ | 8万円 | 2022年 7〜9月 | |
日の里 | 1,700万円 | 東郷 徒歩5分 | 160㎡ | 35万円 | 2022年 10〜12月 | |
日の里 | 80万円 | 東郷 徒歩6分 | 280㎡ | 0万円 | 2024年 4〜6月 | |
日の里 | 1,100万円 | 東郷 徒歩11分 | 210㎡ | 17万円 | 2022年 4〜6月 | |
日の里 | 2,000万円 | 東郷 徒歩11分 | 380㎡ | 17万円 | 2022年 7〜9月 | |
日の里 | 6,600万円 | 東郷 徒歩11分 | 1000㎡ | 21万円 | 2022年 10〜12月 | |
日の里 | 1,800万円 | 東郷 徒歩11分 | 300㎡ | 20万円 | 2023年 1〜3月 | |
日の里 | 1,100万円 | 東郷 徒歩11分 | 150㎡ | 25万円 | 2024年 1〜3月 | |
日の里 | 1,500万円 | 東郷 徒歩11分 | 210㎡ | 24万円 | 2024年 1〜3月 | |
日の里 | 1,600万円 | 東郷 徒歩13分 | 300㎡ | 18万円 | 2022年 10〜12月 | |
日の里 | 2,400万円 | 東郷 徒歩13分 | 460㎡ | 17万円 | 2024年 7〜9月 | |
日の里 | 1,700万円 | 東郷 徒歩14分 | 350㎡ | 16万円 | 2022年 4〜6月 | |
日の里 | 1,000万円 | 東郷 徒歩14分 | 180㎡ | 19万円 | 2022年 7〜9月 | |
日の里 | 3,500万円 | 東郷 徒歩14分 | 1200㎡ | 9万円 | 2023年 1〜3月 | |
日の里 | 2,000万円 | 東郷 徒歩14分 | 330㎡ | 20万円 | 2023年 4〜6月 | |
日の里 | 1,400万円 | 東郷 徒歩14分 | 200㎡ | 23万円 | 2024年 1〜3月 | |
日の里 | 1,200万円 | 東郷 徒歩15分 | 165㎡ | 24万円 | 2022年 4〜6月 | |
日の里 | 960万円 | 東郷 徒歩15分 | 170㎡ | 19万円 | 2022年 4〜6月 | |
日の里 | 1,400万円 | 東郷 徒歩15分 | 210㎡ | 22万円 | 2023年 1〜3月 | |
日の里 | 1,400万円 | 東郷 徒歩15分 | 260㎡ | 18万円 | 2024年 1〜3月 | |
日の里 | 1,300万円 | 東郷 徒歩15分 | 220㎡ | 20万円 | 2024年 1〜3月 | |
日の里 | 1,100万円 | 東郷 徒歩16分 | 280㎡ | 12万円 | 2022年 4〜6月 | |
日の里 | 1,300万円 | 東郷 徒歩16分 | 165㎡ | 25万円 | 2022年 10〜12月 | |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!