簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,514万円で、349件の取引がありました。呉市では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,514万円
取引件数:349件
売却価格
前半期
1,667万円
今半期
1,786万円
119万円の増加↑
取引件数
前半期
34件
今半期
23件
11件の減少↓
類似した成約事例を検索し、想定売却価格を算出します。
直近1年間で実際に成約した呉市の土地事例を用意しました。
売却相場をつかむ参考にお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿賀北 | 1,500万円 | 安芸阿賀 徒歩9分 | 120㎡ | 41万円 | 2024年 1〜3月 | |
阿賀北 | 21,000万円 | 安芸阿賀 徒歩11分 | -㎡ | 28万円 | 2024年 1〜3月 | |
阿賀北 | 2,800万円 | 安芸阿賀 徒歩14分 | 320㎡ | 28万円 | 2024年 4〜6月 | |
阿賀北 | 1,300万円 | 安芸阿賀 徒歩28分 | 230㎡ | 18万円 | 2022年 10〜12月 | |
阿賀北 | 250万円 | 安芸阿賀 徒歩60分 | 500㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
阿賀中央 | 3,700万円 | 安芸阿賀 徒歩2分 | 300㎡ | 41万円 | 2022年 10〜12月 | |
阿賀南 | 40万円 | 安芸阿賀 徒歩-分 | 50㎡ | 2万円 | 2023年 10〜12月 | |
阿賀南 | 40万円 | 安芸阿賀 徒歩-分 | 45㎡ | 3万円 | 2023年 10〜12月 | |
阿賀南 | 200万円 | 安芸阿賀 徒歩8分 | 60㎡ | 11万円 | 2024年 7〜9月 | |
阿賀南 | 800万円 | 安芸阿賀 徒歩14分 | 130㎡ | 20万円 | 2023年 10〜12月 | |
阿賀南 | 4,500万円 | 安芸阿賀 徒歩60分 | 1100㎡ | 13万円 | 2022年 10〜12月 | |
内神町 | 800万円 | 呉 徒歩26分 | 155㎡ | 17万円 | 2022年 4〜6月 | |
梅木町 | 1,000万円 | 天応 徒歩5分 | 200㎡ | 17万円 | 2022年 10〜12月 | |
梅木町 | 120万円 | 天応 徒歩5分 | 30㎡ | 13万円 | 2022年 10〜12月 | |
押込 | 700万円 | 呉 徒歩-分 | 195㎡ | 12万円 | 2024年 7〜9月 | |
押込 | 130万円 | 呉 徒歩-分 | 115㎡ | 3万円 | 2024年 1〜3月 | |
押込 | 400万円 | 呉 徒歩-分 | 330㎡ | 4万円 | 2023年 10〜12月 | |
押込西平町 | 1,200万円 | 呉 徒歩-分 | 210㎡ | 19万円 | 2024年 1〜3月 | |
押込西平町 | 930万円 | 呉 徒歩255分 | 170㎡ | 18万円 | 2022年 10〜12月 | |
音戸町鰯浜 | 330万円 | 呉 徒歩120分 | 140㎡ | 7万円 | 2023年 7〜9月 | |
音戸町田原 | 110万円 | 呉 徒歩-分 | 45㎡ | 8万円 | 2024年 7〜9月 | |
音戸町畑 | 87万円 | 呉 徒歩255分 | 710㎡ | 0万円 | 2022年 7〜9月 | |
音戸町波多見 | 1,900万円 | 呉 徒歩-分 | 1700㎡ | 3万円 | 2023年 10〜12月 | |
音戸町波多見 | 370万円 | 呉 徒歩255分 | 155㎡ | 8万円 | 2022年 1〜3月 | |
音戸町波多見 | 950万円 | 呉 徒歩255分 | 330㎡ | 9万円 | 2022年 4〜6月 | |
音戸町早瀬 | 100万円 | 呉 徒歩-分 | 300㎡ | 1万円 | 2024年 4〜6月 | |
音戸町南隠渡 | 300万円 | 呉 徒歩255分 | 125㎡ | 8万円 | 2023年 7〜9月 | |
海岸 | 1,400万円 | 川原石 徒歩4分 | 110㎡ | 42万円 | 2022年 7〜9月 | |
海岸 | 2,100万円 | 川原石 徒歩5分 | 140㎡ | 49万円 | 2022年 4〜6月 | |
海岸 | 3,200万円 | 川原石 徒歩8分 | 350㎡ | 31万円 | 2024年 1〜3月 | |
海岸 | 1,400万円 | 川原石 徒歩11分 | 95㎡ | 47万円 | 2023年 7〜9月 | |
海岸 | 1,300万円 | 川原石 徒歩11分 | 170㎡ | 25万円 | 2022年 4〜6月 | |
海岸 | 1,100万円 | 川原石 徒歩12分 | 165㎡ | 22万円 | 2022年 4〜6月 | |
蒲刈町向 | 370万円 | 仁方 徒歩255分 | 250㎡ | 4万円 | 2022年 4〜6月 | |
上長迫町 | 680万円 | 呉 徒歩-分 | 210㎡ | 11万円 | 2024年 7〜9月 | |
上畑町 | 120万円 | 呉 徒歩60分 | 420㎡ | 0万円 | 2022年 10〜12月 | |
上平原町 | 450万円 | 呉 徒歩60分 | 130㎡ | 11万円 | 2022年 1〜3月 | |
狩留賀町 | 400万円 | かるが浜 徒歩4分 | 280㎡ | 4万円 | 2022年 10〜12月 | |
川尻町小用 | 40万円 | 安芸川尻 徒歩60分 | 90㎡ | 1万円 | 2022年 4〜6月 | |
川尻町西 | 2,100万円 | 安芸川尻 徒歩6分 | 960㎡ | 7万円 | 2024年 1〜3月 | |
川尻町西 | 370万円 | 安芸川尻 徒歩25分 | 175㎡ | 6万円 | 2022年 4〜6月 | |
川尻町西 | 370万円 | 安芸川尻 徒歩25分 | 165㎡ | 7万円 | 2022年 4〜6月 | |
川尻町東 | 1,600万円 | 安芸川尻 徒歩6分 | 380㎡ | 14万円 | 2022年 10〜12月 | |
川尻町東 | 350万円 | 安芸川尻 徒歩7分 | 90㎡ | 13万円 | 2023年 4〜6月 | |
川尻町東 | 950万円 | 安芸川尻 徒歩7分 | 230㎡ | 14万円 | 2023年 7〜9月 | |
川尻町東 | 340万円 | 安芸川尻 徒歩7分 | 85㎡ | 13万円 | 2023年 7〜9月 | |
川尻町東 | 400万円 | 安芸川尻 徒歩7分 | 100㎡ | 13万円 | 2023年 1〜3月 | |
川尻町東 | 950万円 | 安芸川尻 徒歩7分 | 230㎡ | 14万円 | 2023年 7〜9月 | |
川尻町東 | 850万円 | 安芸川尻 徒歩18分 | 1100㎡ | 2万円 | 2022年 1〜3月 | |
川尻町東 | 35万円 | 安芸川尻 徒歩18分 | 85㎡ | 1万円 | 2023年 10〜12月 | |
川尻町東 | 65万円 | 安芸川尻 徒歩18分 | 155㎡ | 1万円 | 2023年 10〜12月 | |
川尻町森 | 210万円 | 安芸川尻 徒歩8分 | 690㎡ | 1万円 | 2022年 7〜9月 | |
倉橋町 | 170万円 | 呉 徒歩-分 | 175㎡ | 3万円 | 2024年 7〜9月 | |
倉橋町 | 500万円 | 呉 徒歩-分 | 400㎡ | 4万円 | 2023年 10〜12月 | |
倉橋町 | 3,200万円 | 呉 徒歩-分 | -㎡ | 3万円 | 2023年 10〜12月 | |
倉橋町 | 60万円 | 呉 徒歩255分 | 90㎡ | 2万円 | 2022年 1〜3月 | |
倉橋町 | 200万円 | 呉 徒歩255分 | 195㎡ | 3万円 | 2023年 7〜9月 | |
倉橋町 | 110万円 | 呉 徒歩255分 | 410㎡ | 0万円 | 2022年 10〜12月 | |
警固屋 | 12万円 | 呉 徒歩-分 | 40㎡ | 0万円 | 2024年 4〜6月 | |
警固屋 | 48万円 | 呉 徒歩-分 | 165㎡ | 0万円 | 2024年 4〜6月 | |
警固屋 | 35万円 | 呉 徒歩60分 | 95㎡ | 1万円 | 2023年 7〜9月 | |
警固屋 | 900万円 | 呉 徒歩60分 | 135㎡ | 22万円 | 2023年 7〜9月 | |
警固屋 | 420万円 | 呉 徒歩60分 | 145㎡ | 9万円 | 2022年 10〜12月 | |
警固屋 | 350万円 | 呉 徒歩90分 | 145㎡ | 8万円 | 2022年 1〜3月 | |
警固屋 | 100万円 | 呉 徒歩90分 | 380㎡ | 0万円 | 2022年 10〜12月 | |
三条 | 1,600万円 | 呉 徒歩6分 | 135㎡ | 40万円 | 2024年 1〜3月 | |
三条 | 3,000万円 | 呉 徒歩9分 | 190㎡ | 52万円 | 2022年 4〜6月 | |
三条 | 10,000万円 | 呉 徒歩9分 | 650㎡ | 52万円 | 2022年 4〜6月 | |
昭和町 | 1,100万円 | 呉 徒歩-分 | 530㎡ | 7万円 | 2023年 10〜12月 | |
神山 | 800万円 | 呉 徒歩90分 | 170㎡ | 15万円 | 2022年 1〜3月 | |
中央 | 1,700万円 | 呉 徒歩5分 | 130㎡ | 42万円 | 2022年 10〜12月 | |
中央 | 1,200万円 | 呉 徒歩18分 | 65㎡ | 61万円 | 2024年 1〜3月 | |
中央 | 380万円 | 呉 徒歩19分 | 85㎡ | 15万円 | 2023年 10〜12月 | |
寺本町 | 3,200万円 | 呉 徒歩23分 | 410㎡ | 25万円 | 2022年 1〜3月 | |
天応大浜 | 250万円 | 天応 徒歩11分 | 240㎡ | 3万円 | 2023年 1〜3月 | |
天応大浜 | 700万円 | 天応 徒歩11分 | 340㎡ | 6万円 | 2022年 10〜12月 | |
天応西条 | 460万円 | 天応 徒歩15分 | 175㎡ | 8万円 | 2022年 1〜3月 | |
天応西条 | 4,100万円 | 天応 徒歩20分 | 1600㎡ | 8万円 | 2022年 10〜12月 | |
天応西条 | 340万円 | 天応 徒歩20分 | 135㎡ | 8万円 | 2022年 10〜12月 | |
天応西条 | 1,100万円 | 天応 徒歩20分 | 450㎡ | 8万円 | 2022年 10〜12月 | |
天応西条 | 2,300万円 | 天応 徒歩20分 | 980㎡ | 7万円 | 2022年 10〜12月 | |
天応東久保 | 4,800万円 | 天応 徒歩16分 | 2000㎡ | 6万円 | 2022年 1〜3月 | |
天応東久保 | 1,400万円 | 天応 徒歩21分 | 710㎡ | 6万円 | 2023年 10〜12月 | |
天応南町 | 70万円 | 天応 徒歩9分 | 40㎡ | 6万円 | 2022年 4〜6月 | |
天応南町 | 770万円 | 天応 徒歩10分 | 105㎡ | 25万円 | 2022年 10〜12月 | |
長迫町 | 1,700万円 | 呉 徒歩60分 | 150㎡ | 39万円 | 2023年 4〜6月 | |
中通 | 2,800万円 | 呉 徒歩6分 | 140㎡ | 66万円 | 2023年 10〜12月 | |
中通 | 2,100万円 | 呉 徒歩9分 | 90㎡ | 75万円 | 2022年 10〜12月 | |
中通 | 1,700万円 | 呉 徒歩15分 | 100㎡ | 55万円 | 2023年 7〜9月 | |
中通 | 730万円 | 呉 徒歩15分 | 45㎡ | 55万円 | 2023年 7〜9月 | |
長ノ木町 | 1,700万円 | 呉 徒歩21分 | 95㎡ | 57万円 | 2022年 7〜9月 | |
長ノ木町 | 1,800万円 | 呉 徒歩21分 | 170㎡ | 35万円 | 2022年 10〜12月 | |
仁方桟橋通 | 780万円 | 仁方 徒歩3分 | 140㎡ | 18万円 | 2024年 4〜6月 | |
仁方桟橋通 | 780万円 | 仁方 徒歩4分 | 185㎡ | 14万円 | 2022年 10〜12月 | |
仁方町 | 100万円 | 仁方 徒歩60分 | 340㎡ | 0万円 | 2023年 4〜6月 | |
仁方中筋町 | 10万円 | 仁方 徒歩23分 | 135㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
仁方西神町 | 6,300万円 | 仁方 徒歩8分 | 860㎡ | 24万円 | 2022年 10〜12月 | |
仁方西神町 | 310万円 | 仁方 徒歩9分 | 40㎡ | 24万円 | 2022年 1〜3月 | |
仁方本町 | 650万円 | 仁方 徒歩3分 | 150㎡ | 14万円 | 2024年 7〜9月 | |
仁方本町 | 620万円 | 仁方 徒歩3分 | 200㎡ | 10万円 | 2022年 4〜6月 | |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の呉市の土地事例を用意しました。
呉市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
呉市西愛宕町 | 700万円 | 149.54㎡ | 15.48万円/㎡ |