簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は916万円で、127件の取引がありました。浅口市では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
916万円
取引件数:127件
売却価格
前半期
676万円
今半期
1,068万円
391万円の増加↑
取引件数
前半期
25件
今半期
15件
10件の減少↓
直近3年間で実際に成約した浅口市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鴨方町鴨方 | 960万円 | 鴨方 | 徒歩9分 | 210㎡ | 15万円 | 2022年10〜12月 |
鴨方町鴨方 | 890万円 | 鴨方 | 徒歩16分 | 250㎡ | 12万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町鴨方 | 800万円 | 鴨方 | 徒歩18分 | 1300㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町鴨方 | 1,100万円 | 鴨方 | 徒歩19分 | 175㎡ | 20万円 | 2023年1〜3月 |
鴨方町鴨方 | 1,200万円 | 鴨方 | 徒歩19分 | 210㎡ | 18万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町鴨方 | 1,000万円 | 鴨方 | 徒歩20分 | 185㎡ | 18万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町鴨方 | 1,200万円 | 鴨方 | 徒歩23分 | 300㎡ | 13万円 | 2023年1〜3月 |
鴨方町鴨方 | 460万円 | 鴨方 | 徒歩23分 | 125㎡ | 12万円 | 2023年7〜9月 |
鴨方町鴨方 | 1,600万円 | 鴨方 | 徒歩23分 | 1800㎡ | 3万円 | 2023年10〜12月 |
鴨方町鴨方 | 860万円 | 鴨方 | 徒歩28分 | 810㎡ | 3万円 | 2022年4〜6月 |
鴨方町小坂西 | 15万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 230㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
鴨方町小坂西 | 150万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 120㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
鴨方町小坂東 | 150万円 | 鴨方 | 徒歩-分 | 195㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
鴨方町小坂東 | 150万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 690㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町小坂東 | 150万円 | 鴨方 | 徒歩90分 | 410㎡ | 1万円 | 2023年7〜9月 |
鴨方町地頭上 | 280万円 | 鴨方 | 徒歩-分 | 420㎡ | 2万円 | 2024年4〜6月 |
鴨方町深田 | 950万円 | 鴨方 | 徒歩21分 | 210㎡ | 15万円 | 2022年10〜12月 |
鴨方町深田 | 780万円 | 鴨方 | 徒歩21分 | 185㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
鴨方町深田 | 60万円 | 鴨方 | 徒歩25分 | 320㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町益坂 | 2,000万円 | 鴨方 | 徒歩-分 | 600㎡ | 11万円 | 2023年10〜12月 |
鴨方町益坂 | 1,400万円 | 鴨方 | 徒歩29分 | 900㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
鴨方町益坂 | 1,100万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 1600㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
鴨方町益坂 | 220万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 370㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町益坂 | 220万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 370㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町益坂 | 1,000万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 1200㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町益坂 | 400万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 460㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町益坂 | 66万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 145㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町六条院中 | 130万円 | 鴨方 | 徒歩3分 | 65㎡ | 6万円 | 2021年10〜12月 |
鴨方町六条院中 | 1,600万円 | 鴨方 | 徒歩3分 | 440㎡ | 12万円 | 2022年4〜6月 |
鴨方町六条院中 | 980万円 | 鴨方 | 徒歩3分 | 360㎡ | 9万円 | 2022年4〜6月 |
鴨方町六条院中 | 2,900万円 | 鴨方 | 徒歩4分 | 770㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
鴨方町六条院中 | 1,900万円 | 鴨方 | 徒歩4分 | 410㎡ | 15万円 | 2022年4〜6月 |
鴨方町六条院中 | 2,500万円 | 鴨方 | 徒歩8分 | 530㎡ | 16万円 | 2022年10〜12月 |
鴨方町六条院中 | 5,000万円 | 鴨方 | 徒歩8分 | 680㎡ | 17万円 | 2024年4〜6月 |
鴨方町六条院中 | 160万円 | 鴨方 | 徒歩13分 | 135㎡ | 4万円 | 2024年4〜6月 |
鴨方町六条院中 | 850万円 | 鴨方 | 徒歩14分 | 190㎡ | 15万円 | 2022年7〜9月 |
鴨方町六条院中 | 3,500万円 | 鴨方 | 徒歩18分 | 770㎡ | 15万円 | 2023年4〜6月 |
鴨方町六条院西 | 150万円 | 里庄 | 徒歩-分 | 340㎡ | 1万円 | 2023年10〜12月 |
鴨方町六条院西 | 15万円 | 里庄 | 徒歩-分 | 330㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
鴨方町六条院西 | 50万円 | 里庄 | 徒歩-分 | 1200㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
鴨方町六条院西 | 15万円 | 里庄 | 徒歩-分 | 330㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
鴨方町六条院西 | 290万円 | 里庄 | 徒歩25分 | 290㎡ | 3万円 | 2023年1〜3月 |
鴨方町六条院西 | 30万円 | 里庄 | 徒歩25分 | -㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
鴨方町六条院西 | 10万円 | 里庄 | 徒歩25分 | 980㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
鴨方町六条院西 | 11万円 | 里庄 | 徒歩25分 | 510㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
鴨方町六条院西 | 100万円 | 里庄 | 徒歩28分 | 145㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
鴨方町六条院西 | 300万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 380㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
金光町占見 | 1,000万円 | 金光 | 徒歩8分 | 280㎡ | 12万円 | 2021年10〜12月 |
金光町占見 | 1,300万円 | 金光 | 徒歩8分 | 280㎡ | 16万円 | 2023年1〜3月 |
金光町占見 | 950万円 | 金光 | 徒歩9分 | 220㎡ | 14万円 | 2023年7〜9月 |
金光町占見 | 710万円 | 金光 | 徒歩10分 | 185㎡ | 13万円 | 2021年10〜12月 |
金光町占見 | 670万円 | 金光 | 徒歩10分 | 180㎡ | 12万円 | 2021年10〜12月 |
金光町占見 | 840万円 | 金光 | 徒歩10分 | 190㎡ | 15万円 | 2024年1〜3月 |
金光町占見 | 820万円 | 金光 | 徒歩12分 | 200㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
金光町占見 | 70万円 | 金光 | 徒歩19分 | 1800㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
金光町占見 | 400万円 | 金光 | 徒歩19分 | 630㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
金光町占見 | 870万円 | 金光 | 徒歩19分 | 250㎡ | 12万円 | 2022年4〜6月 |
金光町占見 | 10万円 | 金光 | 徒歩19分 | 710㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
金光町占見 | 100万円 | 金光 | 徒歩19分 | 1400㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
金光町占見 | 60万円 | 金光 | 徒歩19分 | 1800㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
金光町占見 | 540万円 | 金光 | 徒歩20分 | 890㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
金光町占見 | 490万円 | 金光 | 徒歩20分 | 820㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
金光町占見新田 | 540万円 | 金光 | 徒歩2分 | 130㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
金光町占見新田 | 1,100万円 | 金光 | 徒歩2分 | 190㎡ | 19万円 | 2024年4〜6月 |
金光町占見新田 | 2,600万円 | 金光 | 徒歩3分 | 530㎡ | 16万円 | 2024年1〜3月 |
金光町占見新田 | 820万円 | 金光 | 徒歩4分 | 175㎡ | 15万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 2,200万円 | 金光 | 徒歩6分 | 460㎡ | 16万円 | 2024年1〜3月 |
金光町占見新田 | 1,000万円 | 金光 | 徒歩8分 | 830㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 820万円 | 金光 | 徒歩8分 | 680㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 590万円 | 金光 | 徒歩8分 | 480㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 180万円 | 金光 | 徒歩8分 | 300㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
金光町占見新田 | 200万円 | 金光 | 徒歩8分 | 270㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
金光町占見新田 | 350万円 | 金光 | 徒歩8分 | 290㎡ | 4万円 | 2023年10〜12月 |
金光町占見新田 | 4,800万円 | 金光 | 徒歩8分 | 930㎡ | 17万円 | 2023年10〜12月 |
金光町占見新田 | 1,100万円 | 金光 | 徒歩8分 | 175㎡ | 21万円 | 2024年1〜3月 |
金光町占見新田 | 780万円 | 金光 | 徒歩9分 | 170㎡ | 15万円 | 2022年1〜3月 |
金光町占見新田 | 3,400万円 | 金光 | 徒歩10分 | 840㎡ | 13万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 140万円 | 金光 | 徒歩10分 | 480㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 120万円 | 金光 | 徒歩11分 | 410㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 1,100万円 | 金光 | 徒歩12分 | 170㎡ | 21万円 | 2023年7〜9月 |
金光町占見新田 | 1,000万円 | 金光 | 徒歩12分 | 290㎡ | 12万円 | 2024年4〜6月 |
金光町占見新田 | 310万円 | 金光 | 徒歩13分 | 510㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
金光町占見新田 | 170万円 | 金光 | 徒歩13分 | 270㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
金光町占見新田 | 290万円 | 金光 | 徒歩13分 | 480㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
金光町占見新田 | 73万円 | 金光 | 徒歩13分 | 160㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
金光町占見新田 | 460万円 | 金光 | 徒歩13分 | 1000㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
金光町占見新田 | 170万円 | 金光 | 徒歩13分 | 65㎡ | 9万円 | 2023年4〜6月 |
金光町占見新田 | 350万円 | 金光 | 徒歩14分 | 430㎡ | 2万円 | 2023年7〜9月 |
金光町占見新田 | 1,300万円 | 金光 | 徒歩16分 | 300㎡ | 14万円 | 2023年7〜9月 |
金光町占見新田 | 2,100万円 | 金光 | 徒歩16分 | 510㎡ | 14万円 | 2023年7〜9月 |
金光町大谷 | 120万円 | 金光 | 徒歩5分 | 70㎡ | 5万円 | 2023年7〜9月 |
金光町大谷 | 860万円 | 金光 | 徒歩19分 | 260㎡ | 11万円 | 2023年1〜3月 |
金光町大谷 | 50万円 | 金光 | 徒歩23分 | 830㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
金光町大谷 | 10万円 | 金光 | 徒歩23分 | 105㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
金光町佐方 | 300万円 | 金光 | 徒歩24分 | 175㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
金光町佐方 | 1,500万円 | 金光 | 徒歩25分 | 1300㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
金光町佐方 | 200万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
金光町佐方 | 250万円 | 鴨方 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
金光町地頭下 | 1,400万円 | 金光 | 徒歩23分 | 1600㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
金光町地頭下 | 630万円 | 金光 | 徒歩25分 | 700㎡ | 3万円 | 2024年1〜3月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の浅口市の土地事例を用意しました。
浅口市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
浅口市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。