60秒
うちって、売ったらいくら?延岡市の
延岡市の
土地売却・査定相場がわかる

簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
延岡市の土地売却相場
直近3年間の平均売却額は993万円で、183件の取引がありました。延岡市では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
993万円
取引件数:183件
2022〜2024年を集計
延岡市の土地売却相場半期比較
売却価格
前半期
1,288万円
▶︎
今半期
880万円
408万円の減少↓
取引件数
前半期
25件
▶︎
今半期
18件
7件の減少↓
前半期:2024年1月〜2024年6月、今半期:2024年7月〜2024年12月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年04月23日
データ更新日: 2025年04月23日
延岡市のエリア別の土地相場価格
- 旭ケ丘
- 700万円
- 天下町
- 150万円
- 粟野名町
- 1,200万円
- 稲葉崎町
- 450万円
- 大貫町
- 3,000万円
- 岡元町
- 300万円
延岡市の土地売却成約事例
直近3年間で実際に成約した延岡市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安賀多町 | 3,600万円 | 南延岡 徒歩21分 | 400㎡ | 30万円 | ほぼ長方形 | 西 | 都道府県道 27.0m | 2022年 7〜9月 |
旭ケ丘 | 900万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩3分 | 340㎡ | 8万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 8.0m | 2022年 4〜6月 |
旭ケ丘 | 700万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩7分 | 250㎡ | 9万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 6.0m | 2024年 1〜3月 |
旭町 | 550万円 | 延岡 徒歩25分 | 100㎡ | 18万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
天下町 | 150万円 | 延岡 徒歩-分 | 380㎡ | 1万円 | 不整形 | 南 | 道路 2.0m | 2024年 7〜9月 |
天下町 | 64万円 | 延岡 徒歩90分 | 310㎡ | 0万円 | 不整形 | 東 | 市町村道 9.0m | 2022年 1〜3月 |
粟野名町 | 1,200万円 | 延岡 徒歩23分 | 1000㎡ | 3万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 6.0m | 2024年 7〜9月 |
粟野名町 | 1,300万円 | 延岡 徒歩25分 | 1100㎡ | 4万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 4.3m | 2022年 7〜9月 |
粟野名町 | 1,300万円 | 延岡 徒歩29分 | 1300㎡ | 3万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 5.0m | 2023年 1〜3月 |
伊形町 | 250万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩15分 | 150㎡ | 5万円 | ほぼ整形 | 北東 | 道路 2.0m | 2022年 10〜12月 |
伊形町 | 380万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩19分 | 290㎡ | 4万円 | 不整形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2022年 7〜9月 |
伊形町 | 240万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩21分 | 145㎡ | 5万円 | ほぼ正方形 | 南西 | 市町村道 2.4m | 2023年 10〜12月 |
石田町 | 200万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩60分 | 170㎡ | 3万円 | ほぼ整形 | 北東 | 都道府県道 12.0m | 2022年 10〜12月 |
出北 | 190万円 | 南延岡 徒歩29分 | 45㎡ | 14万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
出北 | 7,500万円 | 南延岡 徒歩60分 | 970㎡ | 26万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 11.2m | 2022年 7〜9月 |
出北 | 1,600万円 | 延岡 徒歩-分 | 250㎡ | 20万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2023年 10〜12月 |
稲葉崎町 | 450万円 | 延岡 徒歩-分 | 190㎡ | 7万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 4.3m | 2024年 4〜6月 |
稲葉崎町 | 280万円 | 延岡 徒歩60分 | 230㎡ | 4万円 | 長方形 | 西 | 道路 2.0m | 2023年 4〜6月 |
稲葉崎町 | 550万円 | 延岡 徒歩60分 | 155㎡ | 12万円 | 正方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2023年 7〜9月 |
大峡町 | 650万円 | 北延岡 徒歩21分 | 1000㎡ | 2万円 | ほぼ整形 | 南西 | 市町村道 10.5m | 2022年 4〜6月 |
大門町 | 830万円 | 延岡 徒歩29分 | 220㎡ | 13万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 4.0m | 2023年 7〜9月 |
大武町 | 1,100万円 | 延岡 徒歩60分 | 380㎡ | 9万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 5.5m | 2022年 7〜9月 |
大貫町 | 30万円 | 南延岡 徒歩60分 | 130㎡ | 0万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 4.5m | 2022年 1〜3月 |
大貫町 | 950万円 | 南延岡 徒歩60分 | 200㎡ | 16万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
大貫町 | 2,700万円 | 南延岡 徒歩60分 | 720㎡ | 12万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 2.1m | 2023年 4〜6月 |
大貫町 | 1,200万円 | 延岡 徒歩-分 | 230㎡ | 17万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 4.8m | 2023年 10〜12月 |
大貫町 | 3,000万円 | 延岡 徒歩-分 | 680㎡ | 15万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 6.5m | 2024年 1〜3月 |
大貫町 | 1,200万円 | 延岡 徒歩60分 | 290㎡ | 13万円 | ほぼ台形 | 西 | 市町村道 3.8m | 2023年 4〜6月 |
大貫町 | 30万円 | 延岡 徒歩60分 | 60㎡ | 1万円 | ほぼ整形 | 東 | 市町村道 4.0m | 2023年 7〜9月 |
岡富町 | 4,500万円 | 延岡 徒歩21分 | 800㎡ | 18万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 区画街路 6.0m | 2023年 4〜6月 |
岡富町 | 600万円 | 延岡 徒歩23分 | 100㎡ | 20万円 | ほぼ長方形 | 東 | 林道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
岡富町 | 4,300万円 | 延岡 徒歩23分 | 700㎡ | 20万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 7〜9月 |
岡富町 | 1,700万円 | 延岡 徒歩23分 | 360㎡ | 15万円 | 不整形 | 北東 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
岡元町 | 300万円 | 徒歩-分 | 400㎡ | 2万円 | ほぼ整形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2024年 4〜6月 |
沖田町 | 780万円 | 南延岡 徒歩21分 | 185㎡ | 14万円 | 台形 | 北 | 市町村道 4.4m | 2022年 7〜9月 |
樫山町 | 650万円 | 延岡 徒歩20分 | 185㎡ | 11万円 | 不整形 | 西 | 都道府県道 12.0m | 2022年 4〜6月 |
春日町 | 30万円 | 延岡 徒歩24分 | 90㎡ | 1万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
春日町 | 380万円 | 延岡 徒歩60分 | 90㎡ | 14万円 | 不整形 | 北 | 市町村道 6.9m | 2022年 4〜6月 |
上伊形町 | 210万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩-分 | 500㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 7.0m | 2024年 4〜6月 |
川島町 | 700万円 | 延岡 徒歩60分 | 620㎡ | 3万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 4.0m | 2022年 10〜12月 |
川原崎町 | 430万円 | 延岡 徒歩10分 | 280㎡ | 5万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 5.0m | 2022年 7〜9月 |
川原崎町 | 2,000万円 | 延岡 徒歩11分 | 1100㎡ | 6万円 | 不整形 | 南東 | 市町村道 8.0m | 2024年 4〜6月 |
川原崎町 | 650万円 | 延岡 徒歩15分 | 360㎡ | 6万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 7.0m | 2024年 10〜12月 |
川原崎町 | 2,000万円 | 延岡 徒歩16分 | 1100㎡ | 6万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 7.0m | 2022年 1〜3月 |
川原崎町 | 160万円 | 延岡 徒歩20分 | 80㎡ | 6万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 7.0m | 2023年 7〜9月 |
北浦町古江 | 300万円 | 徒歩-分 | 370㎡ | 2万円 | ほぼ台形 | 東 | 市町村道 5.2m | 2022年 1〜3月 |
北浦町古江 | 330万円 | 徒歩-分 | 520㎡ | 2万円 | ほぼ整形 | 北東 | 市町村道 3.8m | 2022年 1〜3月 |
北浦町古江 | 30万円 | 徒歩-分 | 80㎡ | 1万円 | ほぼ正方形 | 北 | 市町村道 7.0m | 2023年 10〜12月 |
北浦町古江 | 100万円 | 徒歩-分 | 520㎡ | 0万円 | 不整形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2024年 7〜9月 |
北浦町三川内 | 75万円 | 市棚 徒歩255分 | 1500㎡ | 0万円 | ほぼ整形 | 東 | 国道 14.0m | 2022年 4〜6月 |
北浦町宮野浦 | 120万円 | 徒歩-分 | 130㎡ | 3万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 3.5m | 2022年 7〜9月 |
北方町川水流 | 450万円 | 南延岡 徒歩255分 | 820㎡ | 1万円 | 袋地等 | 南 | 市町村道 4.2m | 2022年 1〜3月 |
北方町川水流 | 71万円 | 延岡 徒歩255分 | 460㎡ | 0万円 | 不整形 | 南東 | 市町村道 3.8m | 2022年 1〜3月 |
北方町川水流 | 16万円 | 延岡 徒歩255分 | 30㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 4.2m | 2022年 1〜3月 |
北方町北久保山 | 90万円 | 徒歩-分 | 230㎡ | 1万円 | ほぼ整形 | 南西 | 道路 3.0m | 2022年 4〜6月 |
北方町北久保山 | 330万円 | 徒歩-分 | 550㎡ | 2万円 | ほぼ台形 | 南西 | 市町村道 8.5m | 2022年 7〜9月 |
北川町川内名 | 410万円 | 市棚 徒歩-分 | 680㎡ | 2万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2024年 7〜9月 |
北川町長井 | 30万円 | 北川 徒歩29分 | 105㎡ | 0万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 7.0m | 2022年 4〜6月 |
北川町長井 | 45万円 | 日向長井 徒歩-分 | 530㎡ | 0万円 | ほぼ整形 | 南東 | 市町村道 7.0m | 2024年 10〜12月 |
北川町長井 | 290万円 | 日向長井 徒歩10分 | 1600㎡ | 0万円 | 台形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 1〜3月 |
北川町長井 | 220万円 | 日向長井 徒歩10分 | 1200㎡ | 0万円 | 台形 | 東 | 市町村道 4.5m | 2022年 1〜3月 |
北川町長井 | 44万円 | 日向長井 徒歩11分 | 240㎡ | 0万円 | ほぼ整形 | 東 | 市町村道 4.5m | 2024年 4〜6月 |
北小路 | 1,000万円 | 延岡 徒歩11分 | 230㎡ | 14万円 | 正方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2024年 7〜9月 |
北小路 | 800万円 | 延岡 徒歩13分 | 150㎡ | 18万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.0m | 2022年 1〜3月 |
北小路 | 520万円 | 延岡 徒歩14分 | 110㎡ | 16万円 | 正方形 | 南 | 国道 20.0m | 2022年 7〜9月 |
北小路 | 1,000万円 | 延岡 徒歩14分 | 130㎡ | 25万円 | ほぼ正方形 | 南 | 国道 20.0m | 2022年 7〜9月 |
北新小路 | 2,400万円 | 延岡 徒歩29分 | 430㎡ | 18万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 15.0m | 2023年 10〜12月 |
北一ケ岡 | 990万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩11分 | 240㎡ | 13万円 | ほぼ正方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2024年 1〜3月 |
北町 | 1,100万円 | 延岡 徒歩18分 | 280㎡ | 13万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 11.0m | 2022年 10〜12月 |
北町 | 1,100万円 | 延岡 徒歩18分 | 280㎡ | 13万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 11.0m | 2023年 4〜6月 |
桜ケ丘 | 670万円 | 延岡 徒歩60分 | 180㎡ | 12万円 | 正方形 | 北東 | 市町村道 4.2m | 2022年 4〜6月 |
桜ケ丘 | 920万円 | 延岡 徒歩60分 | 310㎡ | 9万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 4.3m | 2022年 4〜6月 |
桜園町 | 800万円 | 延岡 徒歩6分 | 310㎡ | 8万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.0m | 2022年 10〜12月 |
桜園町 | 600万円 | 延岡 徒歩9分 | 145㎡ | 14万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 8.0m | 2024年 7〜9月 |
桜園町 | 1,300万円 | 延岡 徒歩14分 | 310㎡ | 13万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 4.0m | 2023年 7〜9月 |
塩浜町 | 100万円 | 南延岡 徒歩24分 | 125㎡ | 2万円 | 不整形 | 南 | 市町村道 3.8m | 2022年 10〜12月 |
塩浜町 | 120万円 | 南延岡 徒歩26分 | 125㎡ | 3万円 | 不整形 | 北 | 市町村道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
塩浜町 | 3,400万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩-分 | 1700㎡ | 6万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 11.0m | 2024年 10〜12月 |
塩浜町 | 490万円 | 旭ケ丘(宮崎) 徒歩28分 | 180㎡ | 8万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 5.6m | 2022年 10〜12月 |
昭和町 | 80万円 | 延岡 徒歩16分 | 280㎡ | 0万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 2.0m | 2023年 1〜3月 |
昭和町 | 20万円 | 延岡 徒歩21分 | 105㎡ | 0万円 | 正方形 | 南 | 道路 1.2m | 2023年 4〜6月 |
新小路 | 750万円 | 延岡 徒歩26分 | 125㎡ | 20万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 7.0m | 2023年 4〜6月 |
須崎町 | 580万円 | 延岡 徒歩14分 | 140㎡ | 14万円 | ほぼ台形 | 南東 | 市町村道 25.0m | 2023年 10〜12月 |
瀬之口町 | 710万円 | 延岡 徒歩6分 | 200㎡ | 12万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 5.5m | 2023年 4〜6月 |
高千穂通 | 440万円 | 延岡 徒歩12分 | 130㎡ | 11万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 12.0m | 2023年 7〜9月 |
伊達町 | 300万円 | 南延岡 徒歩4分 | 85㎡ | 11万円 | ほぼ正方形 | 南西 | 都道府県道 16.0m | 2022年 1〜3月 |
伊達町 | 500万円 | 南延岡 徒歩6分 | 710㎡ | 2万円 | 不整形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 7〜9月 |
恒富町 | 1,500万円 | 南延岡 徒歩24分 | 210㎡ | 23万円 | 正方形 | 南 | 市町村道 5.0m | 2022年 4〜6月 |
恒富町 | 1,500万円 | 南延岡 徒歩25分 | 220㎡ | 22万円 | 正方形 | 東 | 市町村道 4.6m | 2022年 7〜9月 |
恒富町 | 1,400万円 | 南延岡 徒歩25分 | 200㎡ | 22万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 5.0m | 2023年 1〜3月 |
恒富町 | 1,900万円 | 南延岡 徒歩29分 | 300㎡ | 21万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 4.9m | 2022年 10〜12月 |
鶴ケ丘 | 1,000万円 | 南延岡 徒歩-分 | 180㎡ | 19万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2023年 10〜12月 |
鶴ケ丘 | 900万円 | 南延岡 徒歩28分 | 210㎡ | 14万円 | 正方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
鶴ケ丘 | 780万円 | 南延岡 徒歩29分 | 200㎡ | 13万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2024年 4〜6月 |
天神小路 | 320万円 | 延岡 徒歩28分 | 160㎡ | 6万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 4.0m | 2024年 1〜3月 |
土々呂町 | 950万円 | 土々呂 徒歩6分 | 520㎡ | 6万円 | 台形 | 南西 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
土々呂町 | 1,800万円 | 土々呂 徒歩6分 | 710㎡ | 8万円 | 長方形 | 北西 | 道路 6.0m | 2024年 7〜9月 |
土々呂町 | 520万円 | 土々呂 徒歩8分 | 340㎡ | 5万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 都道府県道 7.5m | 2022年 1〜3月 |
土々呂町 | 290万円 | 土々呂 徒歩8分 | 190㎡ | 5万円 | 不整形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 10〜12月 |
土々呂町 | 610万円 | 土々呂 徒歩8分 | 400㎡ | 5万円 | 長方形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 10〜12月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年04月23日
データ更新日: 2025年04月23日
延岡市の土地売出事例
実際に現在売り出し中の延岡市の土地事例を用意しました。
延岡市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
延岡市の土地売却査定シミュレーション
延岡市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。
想定価格をみる
結果
想定売却価格????万円
地価変動を加味した予想推移グラフ
● 上振れる場合● 過去変動と同水準● 下振れる場合

10年前 | 5年前 | 現在 |
---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 |
1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
※ この情報は不動産価格を保証するものではありません。
※ 相場価格は成約価格を表すものではありません。
データ更新日: 2025年04月23日該当の条件では事例が少なく、机上査定価格を算出できませんでした。
※ 土地査定の方法やシミュレーションに詳しく知りたい方は、こちら(土地査定シミュレーション)についてご覧ください。
延岡市の土地査定・売却相場事情
延岡市の土地売却平均価格は993万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。延岡市の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
人口推移
延岡市の人口は、2015年からの5年間で減少傾向があります。今後は地価下落の可能性も考えられるエリアと言えるでしょう。
(万人)
※ これらのデータは、「社会・人口統計体系 市区町村データ 調査結果」(総務省)を基にイエウール編集部が作成しています。
イエウールならネットで簡単に一括査定を申し込めます!

1
かんたん登録査定したい不動産情報とお客さま情報を入力(入力時間は最短60秒)。

2
一括依頼一度の入力で延岡市の不動産会社へ一括査定依頼。

3
査定結果を確認数日以内にメール、電話、またはマイページに査定結果をお届け。延岡市の売却相場がわかります。

4
不動産会社を比較査定結果を見て延岡市の不動産会社を比較。査定額の根拠を確認して、売り出す場合は契約へ。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- ポイント1ネット上で査定依頼!
ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - ポイント2国内最多の全国
2600社以上と提携!国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2600社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - ポイント3最大6社と比較!
素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - ポイント4悪徳企業は排除!
お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。

延岡市の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

延岡市の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
