簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,765万円で、197件の取引がありました。袖ケ浦市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,765万円
取引件数:197件
売却価格
前半期
2,959万円
今半期
1,434万円
1,526万円の減少↓
取引件数
前半期
18件
今半期
24件
6件の増加↑
直近3年間で実際に成約した袖ケ浦市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 平米単価 | 土地面積 | 売却時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
今井 | 1,600万円 | 5万円 | 330.0㎡ | 2025年2月 | ||
今井 | 3,000万円 | 5万円 | 614.82㎡ | 2022年4月 | ||
打越 | 114万円 | 1万円 | 128.53㎡ | 2024年10月 | ||
神納 | 1,900万円 | 2万円 | 835.23㎡ | 2025年1月 | ||
神納 | 1,380万円 | 6万円 | 233.82㎡ | 2025年1月 | ||
神納 | 2,980万円 | 2万円 | 1386.89㎡ | 2024年12月 | ||
神納 | 1,850万円 | 1万円 | 2041.0㎡ | 2024年12月 | ||
神納 | 1,170万円 | 7万円 | 165.52㎡ | 2024年12月 | ||
神納 | 1,580万円 | 7万円 | 221.22㎡ | 2024年4月 | ||
神納 | 1,990万円 | 10万円 | 202.09㎡ | 2023年5月 | ||
神納 | 1,980万円 | 10万円 | 201.41㎡ | 2022年12月 | ||
神納 | 1,400万円 | 5万円 | 265.99㎡ | 2022年5月 | ||
久保田 | 320万円 | 1万円 | 502.47㎡ | 2025年3月 | ||
久保田 | 650万円 | 3万円 | 211.09㎡ | 2024年12月 | ||
久保田 | 1,100万円 | 2万円 | 638.57㎡ | 2022年12月 | ||
久保田 | 2,880万円 | 3万円 | 954.0㎡ | 2022年3月 | ||
蔵波 | 1,430万円 | 8万円 | 169.19㎡ | 2023年12月 | ||
蔵波 | 990万円 | 5万円 | 200.42㎡ | 2023年6月 | ||
蔵波 | 1,580万円 | 8万円 | 196.74㎡ | 2023年2月 | ||
蔵波 | 1,390万円 | 5万円 | 270.87㎡ | 2023年1月 | ||
坂戸市場 | 2,800万円 | 12万円 | 237.44㎡ | 2023年7月 | ||
坂戸市場 | 2,290万円 | 10万円 | 228.16㎡ | 2023年3月 | ||
坂戸市場 | 2,200万円 | 10万円 | 220.65㎡ | 2022年12月 | ||
坂戸市場 | 2,360万円 | 11万円 | 215.75㎡ | 2022年12月 | ||
坂戸市場 | 2,100万円 | 9万円 | 226.26㎡ | 2022年10月 | ||
坂戸市場 | 2,280万円 | 10万円 | 225.27㎡ | 2022年10月 | ||
坂戸市場 | 2,130万円 | 10万円 | 214.16㎡ | 2022年9月 | ||
坂戸市場 | 2,640万円 | 10万円 | 271.67㎡ | 2022年7月 | ||
三箇 | 450万円 | 1万円 | 448.0㎡ | 2024年10月 | ||
三箇 | 190万円 | 1万円 | 161.82㎡ | 2022年11月 | ||
長浦 | 1,680万円 | 9万円 | 180.44㎡ | 2024年11月 | ||
長浦 | 1,550万円 | 13万円 | 119.21㎡ | 2024年9月 | ||
長浦 | 1,680万円 | 11万円 | 148.0㎡ | 2023年10月 | ||
長浦 | 1,490万円 | 10万円 | 142.0㎡ | 2023年7月 | ||
奈良輪 | 2,480万円 | 11万円 | 230.0㎡ | 2025年1月 | ||
奈良輪 | 1,850万円 | 9万円 | 204.15㎡ | 2024年12月 | ||
奈良輪 | 1,980万円 | 10万円 | 201.94㎡ | 2024年10月 | ||
奈良輪 | 1,980万円 | 10万円 | 200.98㎡ | 2024年10月 | ||
奈良輪 | 1,680万円 | 8万円 | 205.06㎡ | 2024年10月 | ||
奈良輪 | 1,830万円 | 9万円 | 206.79㎡ | 2024年10月 | ||
奈良輪 | 1,830万円 | 9万円 | 206.79㎡ | 2024年8月 | ||
奈良輪 | 1,680万円 | 6万円 | 275.83㎡ | 2024年8月 | ||
奈良輪 | 4,980万円 | 6万円 | 823.13㎡ | 2023年12月 | ||
奈良輪 | 2,200万円 | 6万円 | 339.14㎡ | 2023年5月 | ||
奈良輪 | 1,200万円 | 7万円 | 163.75㎡ | 2022年10月 | ||
のぞみ野 | 850万円 | 5万円 | 183.42㎡ | 2025年1月 | ||
林 | 150万円 | 0万円 | 1015.0㎡ | 2023年10月 | ||
福王台 | 900万円 | 5万円 | 199.0㎡ | 2025年3月 | ||
福王台 | 1,700万円 | 10万円 | 162.98㎡ | 2024年8月 | ||
福王台 | 1,780万円 | 10万円 | 171.34㎡ | 2023年11月 | ||
福王台 | 2,370万円 | 10万円 | 225.82㎡ | 2023年6月 | ||
福王台 | 1,950万円 | 9万円 | 225.86㎡ | 2022年11月 | ||
福王台 | 1,450万円 | 6万円 | 249.0㎡ | 2022年6月 | ||
横田 | 250万円 | 1万円 | 223.92㎡ | 2025年3月 | ||
横田 | 500万円 | 3万円 | 151.56㎡ | 2025年1月 | ||
横田 | 1,600万円 | 2万円 | 816.0㎡ | 2024年2月 | ||
横田 | 1,000万円 | 3万円 | 330.94㎡ | 2023年10月 | ||
横田 | 880万円 | 1万円 | 657.84㎡ | 2023年10月 | ||
横田 | 750万円 | 2万円 | 333.0㎡ | 2023年8月 | ||
横田 | 1,000万円 | 3万円 | 330.63㎡ | 2023年2月 | ||
横田 | 290万円 | 2万円 | 123.34㎡ | 2023年1月 | ||
袖ケ浦駅前 | 3,150万円 | 15万円 | 215.0㎡ | 2023年7月 | ||
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の袖ケ浦市の土地事例を用意しました。
袖ケ浦市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
袖ケ浦市のぞみ野 | 1,300万円 | 187.19㎡ | 22.96万円/㎡ |
袖ケ浦市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!