60秒
うちって、売ったらいくら?旭市の
旭市の
土地売却・査定相場がわかる

簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
旭市の土地売却相場
直近3年間の平均売却額は778万円で、144件の取引がありました。旭市では相場が下降傾向で、取引件数は変動していません。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
778万円
取引件数:144件
2022〜2024年を集計
旭市の土地売却相場半期比較
売却価格
前半期
731万円
▶︎
今半期
612万円
119万円の減少↓
取引件数
前半期
21件
▶︎
今半期
21件
0件の減少↓
前半期:2024年1月〜2024年6月、今半期:2024年7月〜2024年12月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年04月23日
データ更新日: 2025年04月23日
旭市のエリア別の土地相場価格
- 足川
- 160万円
- 飯岡
- 735万円
- 泉川
- 300万円
- 井戸野
- 280万円
- 後草
- 200万円
- 鎌数
- 706万円
旭市の土地売却成約事例
直近3年間で実際に成約した旭市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足川 | 160万円 | 旭(千葉) 徒歩-分 | 260㎡ | 2万円 | 不整形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2024年 10〜12月 |
イ | 130万円 | 旭(千葉) 徒歩15分 | 430㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 3.5m | 2022年 7〜9月 |
イ | 150万円 | 旭(千葉) 徒歩23分 | 690㎡ | 0万円 | 不整形 | 北西 | 市町村道 5.0m | 2022年 10〜12月 |
イ | 830万円 | 飯岡 徒歩15分 | 860㎡ | 3万円 | 不整形 | 北西 | 都道府県道 7.7m | 2022年 7〜9月 |
イ | 180万円 | 飯岡 徒歩15分 | 200㎡ | 3万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 道路 1.3m | 2023年 10〜12月 |
飯岡 | 400万円 | 飯岡 徒歩-分 | 440㎡ | 3万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 3.5m | 2023年 10〜12月 |
飯岡 | 730万円 | 飯岡 徒歩-分 | 800㎡ | 3万円 | ほぼ台形 | 東 | 都道府県道 9.3m | 2024年 1〜3月 |
飯岡 | 740万円 | 飯岡 徒歩-分 | 610㎡ | 4万円 | ほぼ整形 | 北東 | 市町村道 7.5m | 2024年 10〜12月 |
飯岡 | 56万円 | 飯岡 徒歩90分 | 185㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 4.0m | 2022年 10〜12月 |
泉川 | 300万円 | 干潟 徒歩26分 | 970㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 8.5m | 2024年 1〜3月 |
泉川 | 250万円 | 干潟 徒歩28分 | 200㎡ | 4万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 私道 4.0m | 2023年 4〜6月 |
井戸野 | 230万円 | 干潟 徒歩21分 | 520㎡ | 1万円 | 不整形 | 南 | 市町村道 5.7m | 2023年 7〜9月 |
井戸野 | 50万円 | 干潟 徒歩23分 | 115㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 4.5m | 2022年 10〜12月 |
井戸野 | 280万円 | 干潟 徒歩28分 | 230㎡ | 4万円 | ほぼ長方形 | 南 | 都道府県道 7.6m | 2024年 10〜12月 |
岩井 | 150万円 | 倉橋 徒歩60分 | 1100㎡ | 0万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 5.0m | 2023年 1〜3月 |
岩井 | 250万円 | 飯岡 徒歩60分 | 390㎡ | 2万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 私道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
後草 | 270万円 | 飯岡 徒歩2分 | 170㎡ | 5万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 都道府県道 10.2m | 2023年 7〜9月 |
後草 | 720万円 | 飯岡 徒歩6分 | 230㎡ | 10万円 | ほぼ長方形 | 東 | 私道 5.0m | 2022年 10〜12月 |
後草 | 500万円 | 飯岡 徒歩7分 | 510㎡ | 3万円 | 袋地等 | 南 | 市町村道 9.3m | 2022年 1〜3月 |
後草 | 1,000万円 | 飯岡 徒歩9分 | 1100㎡ | 3万円 | ほぼ整形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2023年 7〜9月 |
後草 | 550万円 | 飯岡 徒歩10分 | 210㎡ | 8万円 | ほぼ台形 | 北西 | 市町村道 5.0m | 2022年 7〜9月 |
後草 | 570万円 | 飯岡 徒歩10分 | 220㎡ | 8万円 | 長方形 | 西 | 私道 5.0m | 2022年 7〜9月 |
後草 | 1,300万円 | 飯岡 徒歩10分 | 480㎡ | 8万円 | ほぼ長方形 | 東 | 私道 5.0m | 2022年 7〜9月 |
後草 | 710万円 | 飯岡 徒歩10分 | 260㎡ | 8万円 | ほぼ長方形 | 東 | 私道 5.0m | 2022年 10〜12月 |
後草 | 200万円 | 飯岡 徒歩11分 | 80㎡ | 8万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 5.5m | 2024年 10〜12月 |
後草 | 850万円 | 飯岡 徒歩15分 | 360㎡ | 7万円 | 台形 | 北東 | 市町村道 5.0m | 2023年 4〜6月 |
後草 | 1,100万円 | 飯岡 徒歩22分 | 500㎡ | 7万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 5.0m | 2022年 1〜3月 |
江ケ崎 | 1,000万円 | 旭(千葉) 徒歩25分 | 950㎡ | 3万円 | 不整形 | 北 | 市町村道 5.4m | 2022年 1〜3月 |
鎌数 | 680万円 | 干潟 徒歩8分 | 260㎡ | 8万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2023年 4〜6月 |
鎌数 | 1,700万円 | 干潟 徒歩9分 | 550㎡ | 10万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 16.6m | 2022年 1〜3月 |
鎌数 | 1,600万円 | 干潟 徒歩9分 | 550㎡ | 9万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 4.0m | 2022年 7〜9月 |
鎌数 | 810万円 | 干潟 徒歩10分 | 300㎡ | 9万円 | ほぼ長方形 | 南 | 私道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
鎌数 | 700万円 | 干潟 徒歩10分 | 240㎡ | 9万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 5.4m | 2022年 1〜3月 |
鎌数 | 400万円 | 干潟 徒歩14分 | 300㎡ | 4万円 | ほぼ長方形 | 東 | 私道 4.5m | 2023年 4〜6月 |
鎌数 | 150万円 | 干潟 徒歩16分 | 120㎡ | 4万円 | 不整形 | 北 | 道路 3.5m | 2022年 7〜9月 |
鎌数 | 770万円 | 干潟 徒歩23分 | 280㎡ | 9万円 | ほぼ整形 | 南西 | 市町村道 6.5m | 2024年 7〜9月 |
鎌数 | 570万円 | 干潟 徒歩23分 | 210㎡ | 9万円 | ほぼ台形 | 南西 | 市町村道 6.5m | 2024年 7〜9月 |
鎌数 | 700万円 | 干潟 徒歩23分 | 250㎡ | 9万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2024年 7〜9月 |
鎌数 | 410万円 | 干潟 徒歩23分 | 160㎡ | 8万円 | ほぼ正方形 | 北 | 道路 7.0m | 2024年 7〜9月 |
鎌数 | 800万円 | 干潟 徒歩24分 | 320㎡ | 8万円 | ほぼ整形 | 北 | 私道 5.0m | 2024年 4〜6月 |
鎌数 | 40万円 | 干潟 徒歩29分 | 155㎡ | 0万円 | ほぼ正方形 | 東 | 私道 5.5m | 2023年 7〜9月 |
鎌数 | 430万円 | 干潟 徒歩60分 | 510㎡ | 2万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 7.0m | 2022年 4〜6月 |
鎌数 | 450万円 | 干潟 徒歩60分 | 290㎡ | 5万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 5.5m | 2022年 4〜6月 |
鎌数 | 55万円 | 干潟 徒歩60分 | 180㎡ | 1万円 | 長方形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 7〜9月 |
川口 | 1,300万円 | 干潟 徒歩17分 | 660㎡ | 6万円 | ほぼ台形 | 北西 | 国道 12.0m | 2024年 7〜9月 |
川口 | 200万円 | 干潟 徒歩18分 | 310㎡ | 2万円 | 台形 | 北 | 市町村道 7.0m | 2023年 10〜12月 |
行内 | 310万円 | 飯岡 徒歩-分 | 340㎡ | 3万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 3.0m | 2024年 1〜3月 |
行内 | 300万円 | 飯岡 徒歩90分 | 230㎡ | 4万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 7.5m | 2022年 10〜12月 |
琴田 | 300万円 | 旭(千葉) 徒歩60分 | 180㎡ | 5万円 | 長方形 | 東 | 私道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
駒込 | 380万円 | 干潟 徒歩90分 | 760㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 3.3m | 2023年 4〜6月 |
三川 | 310万円 | 飯岡 徒歩-分 | 640㎡ | 1万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 16.0m | 2023年 10〜12月 |
三川 | 450万円 | 飯岡 徒歩-分 | 790㎡ | 1万円 | ほぼ台形 | 北 | 市町村道 4.8m | 2023年 10〜12月 |
三川 | 72万円 | 飯岡 徒歩-分 | 240㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 4.5m | 2024年 4〜6月 |
三川 | 15万円 | 飯岡 徒歩-分 | 165㎡ | 0万円 | 長方形 | 西 | 私道 4.0m | 2024年 4〜6月 |
三川 | 130万円 | 飯岡 徒歩-分 | 190㎡ | 2万円 | ほぼ長方形 | 北 | 都道府県道 8.0m | 2024年 10〜12月 |
三川 | 54万円 | 飯岡 徒歩13分 | 130㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 南 | 私道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
三川 | 500万円 | 飯岡 徒歩16分 | 980㎡ | 1万円 | 長方形 | 接面道路無 | - -m | 2024年 4〜6月 |
三川 | 1,200万円 | 飯岡 徒歩28分 | 1500㎡ | 2万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 4.3m | 2022年 10〜12月 |
三川 | 150万円 | 飯岡 徒歩60分 | 290㎡ | 1万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 5.0m | 2022年 1〜3月 |
三川 | 40万円 | 飯岡 徒歩60分 | 170㎡ | 0万円 | 長方形 | 東 | 私道 4.2m | 2022年 10〜12月 |
三川 | 110万円 | 飯岡 徒歩60分 | 185㎡ | 2万円 | 長方形 | 南西 | 私道 4.5m | 2023年 4〜6月 |
三川 | 30万円 | 飯岡 徒歩60分 | 120㎡ | 0万円 | 長方形 | 西 | 私道 4.0m | 2023年 7〜9月 |
三川 | 29万円 | 飯岡 徒歩90分 | 160㎡ | 0万円 | 長方形 | 接面道路無 | - -m | 2022年 4〜6月 |
椎名内 | 680万円 | 旭(千葉) 徒歩-分 | 360㎡ | 6万円 | 袋地等 | 南 | 市町村道 4.0m | 2024年 7〜9月 |
椎名内 | 450万円 | 旭(千葉) 徒歩60分 | 1200㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 4.5m | 2022年 1〜3月 |
下永井 | 100万円 | 飯岡 徒歩-分 | 140㎡ | 2万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 5.4m | 2024年 1〜3月 |
神宮寺 | 390万円 | 干潟 徒歩60分 | 360㎡ | 3万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
神宮寺 | 200万円 | 干潟 徒歩90分 | 600㎡ | 1万円 | 不整形 | 北西 | 市町村道 2.3m | 2022年 4〜6月 |
新町 | 350万円 | 旭(千葉) 徒歩-分 | 590㎡ | 2万円 | 不整形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2024年 1〜3月 |
新町 | 3,800万円 | 旭(千葉) 徒歩13分 | 1800㎡ | 6万円 | ほぼ整形 | 北 | 市町村道 8.0m | 2024年 4〜6月 |
新町 | 650万円 | 旭(千葉) 徒歩60分 | 280㎡ | 7万円 | ほぼ整形 | 南東 | 市町村道 8.7m | 2023年 1〜3月 |
高生 | 600万円 | 飯岡 徒歩13分 | 280㎡ | 7万円 | 長方形 | 東 | 私道 4.5m | 2023年 10〜12月 |
高生 | 600万円 | 飯岡 徒歩22分 | 430㎡ | 4万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 11.0m | 2022年 4〜6月 |
中谷里 | 60万円 | 旭(千葉) 徒歩13分 | 690㎡ | 0万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2022年 7〜9月 |
ニ | 1,000万円 | 干潟 徒歩5分 | 490㎡ | 6万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 4.5m | 2024年 10〜12月 |
ニ | 120万円 | 干潟 徒歩28分 | 170㎡ | 2万円 | 長方形 | 南東 | 私道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
ニ | 100万円 | 干潟 徒歩28分 | 170㎡ | 1万円 | 長方形 | 南東 | 私道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
ニ | 20万円 | 干潟 徒歩28分 | 120㎡ | 0万円 | 長方形 | 西 | 私道 5.0m | 2023年 7〜9月 |
ニ | 20万円 | 干潟 徒歩28分 | 160㎡ | 0万円 | 長方形 | 北 | 私道 4.0m | 2023年 7〜9月 |
ニ | 280万円 | 干潟 徒歩29分 | 180㎡ | 5万円 | ほぼ台形 | 南 | 私道 4.5m | 2023年 4〜6月 |
ニ | 300万円 | 干潟 徒歩60分 | 190㎡ | 5万円 | ほぼ正方形 | 東 | 市町村道 3.6m | 2022年 4〜6月 |
ニ | 1,200万円 | 旭(千葉) 徒歩9分 | 270㎡ | 15万円 | 長方形 | 南 | 私道 6.0m | 2022年 7〜9月 |
ニ | 1,200万円 | 旭(千葉) 徒歩9分 | 270㎡ | 15万円 | 長方形 | 南 | 私道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
ニ | 600万円 | 旭(千葉) 徒歩10分 | 270㎡ | 7万円 | ほぼ整形 | 北 | 都道府県道 7.4m | 2022年 7〜9月 |
ニ | 110万円 | 旭(千葉) 徒歩11分 | 70㎡ | 5万円 | 台形 | 北 | 市町村道 9.5m | 2023年 4〜6月 |
ニ | 90万円 | 旭(千葉) 徒歩13分 | 145㎡ | 2万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 3.6m | 2024年 4〜6月 |
ニ | 1,600万円 | 旭(千葉) 徒歩13分 | 490㎡ | 11万円 | 不整形 | 北 | 私道 4.5m | 2024年 7〜9月 |
ニ | 460万円 | 旭(千葉) 徒歩14分 | 260㎡ | 5万円 | 台形 | 東 | 都道府県道 12.0m | 2024年 1〜3月 |
ニ | 2,500万円 | 旭(千葉) 徒歩15分 | 1600㎡ | 5万円 | 不整形 | 南 | 市町村道 8.5m | 2023年 1〜3月 |
ニ | 450万円 | 旭(千葉) 徒歩18分 | 240㎡ | 6万円 | ほぼ台形 | 南西 | 市町村道 6.0m | 2023年 7〜9月 |
ニ | 1,600万円 | 旭(千葉) 徒歩21分 | 1300㎡ | 4万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 3.6m | 2022年 4〜6月 |
ニ | 8,000万円 | 旭(千葉) 徒歩21分 | 870㎡ | 30万円 | 不整形 | 北 | 国道 10.0m | 2022年 7〜9月 |
ニ | 3,200万円 | 旭(千葉) 徒歩26分 | 770㎡ | 14万円 | ほぼ整形 | 北 | 市町村道 4.5m | 2024年 4〜6月 |
ニ | 620万円 | 旭(千葉) 徒歩28分 | 370㎡ | 5万円 | ほぼ台形 | 北 | 市町村道 3.0m | 2022年 4〜6月 |
ニ | 200万円 | 旭(千葉) 徒歩29分 | 160㎡ | 4万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 8.8m | 2022年 7〜9月 |
ニ | 100万円 | 旭(千葉) 徒歩29分 | 120㎡ | 2万円 | ほぼ正方形 | 北 | 市町村道 8.6m | 2022年 10〜12月 |
ニ | 150万円 | 旭(千葉) 徒歩60分 | 300㎡ | 1万円 | ほぼ長方形 | 西 | 私道 4.5m | 2023年 7〜9月 |
西足洗 | 210万円 | 旭(千葉) 徒歩14分 | 80㎡ | 8万円 | 台形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
西足洗 | 650万円 | 旭(千葉) 徒歩14分 | 260㎡ | 8万円 | 台形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
西足洗 | 300万円 | 旭(千葉) 徒歩24分 | 220㎡ | 4万円 | ほぼ台形 | 北西 | 市町村道 3.6m | 2022年 7〜9月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年04月23日
データ更新日: 2025年04月23日
旭市の土地売出事例
実際に現在売り出し中の旭市の土地事例を用意しました。
旭市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
旭市の土地売却査定シミュレーション
旭市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。
想定価格をみる
結果
想定売却価格????万円
地価変動を加味した予想推移グラフ
● 上振れる場合● 過去変動と同水準● 下振れる場合

10年前 | 5年前 | 現在 |
---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 |
1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
※ この情報は不動産価格を保証するものではありません。
※ 相場価格は成約価格を表すものではありません。
データ更新日: 2025年04月23日該当の条件では事例が少なく、机上査定価格を算出できませんでした。
※ 土地査定の方法やシミュレーションに詳しく知りたい方は、こちら(土地査定シミュレーション)についてご覧ください。
旭市の土地査定・売却相場事情
旭市の土地売却平均価格は778万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。旭市の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
人口推移
旭市の人口は、2015年からの5年間で減少傾向があります。今後は地価下落の可能性も考えられるエリアと言えるでしょう。
(万人)
※ これらのデータは、「社会・人口統計体系 市区町村データ 調査結果」(総務省)を基にイエウール編集部が作成しています。
イエウールならネットで簡単に一括査定を申し込めます!

1
かんたん登録査定したい不動産情報とお客さま情報を入力(入力時間は最短60秒)。

2
一括依頼一度の入力で旭市の不動産会社へ一括査定依頼。

3
査定結果を確認数日以内にメール、電話、またはマイページに査定結果をお届け。旭市の売却相場がわかります。

4
不動産会社を比較査定結果を見て旭市の不動産会社を比較。査定額の根拠を確認して、売り出す場合は契約へ。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- ポイント1ネット上で査定依頼!
ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - ポイント2国内最多の全国
2600社以上と提携!国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2600社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - ポイント3最大6社と比較!
素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - ポイント4悪徳企業は排除!
お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。

旭市の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

旭市の周辺の土地売却情報を見る
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!
千葉県の市区町村から探す
関東の他の都道府県の土地売却相場をみる
旭市の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
