簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は2,173万円で、240件の取引がありました。千歳市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
2,173万円
取引件数:240件
売却価格
前半期
4,226万円
今半期
1,620万円
2,606万円の減少↓
取引件数
前半期
20件
今半期
32件
12件の増加↑
直近3年間で実際に成約した千歳市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青葉 | 2,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩12分 | 340㎡ | 24万円 | 2022年10〜12月 |
青葉 | 1,200万円 | 千歳(北海道) | 徒歩18分 | 260㎡ | 15万円 | 2022年7〜9月 |
旭ケ丘 | 1,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩-分 | 320㎡ | 15万円 | 2024年1〜3月 |
旭ケ丘 | 980万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 250㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
旭ケ丘 | 820万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 160㎡ | 17万円 | 2023年1〜3月 |
あずさ | 2,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 250㎡ | 27万円 | 2023年7〜9月 |
泉沢 | 4,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩120分 | 2000㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
稲穂 | 2,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩15分 | 450㎡ | 21万円 | 2022年1〜3月 |
稲穂 | 900万円 | 千歳(北海道) | 徒歩20分 | 230㎡ | 13万円 | 2022年1〜3月 |
梅ケ丘 | 2,300万円 | 千歳(北海道) | 徒歩-分 | 430㎡ | 18万円 | 2024年1〜3月 |
梅ケ丘 | 1,900万円 | 千歳(北海道) | 徒歩29分 | 350㎡ | 18万円 | 2023年4〜6月 |
梅ケ丘 | 1,700万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 400㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
長都駅前 | 1,500万円 | 長都 | 徒歩4分 | 300㎡ | 17万円 | 2022年7〜9月 |
長都駅前 | 1,600万円 | 長都 | 徒歩4分 | 260㎡ | 20万円 | 2022年7〜9月 |
長都駅前 | 880万円 | 長都 | 徒歩4分 | 150㎡ | 19万円 | 2023年7〜9月 |
柏台南 | 17,000万円 | 南千歳 | 徒歩11分 | 2000㎡ | 11万円 | 2023年1〜3月 |
柏台南 | 30,000万円 | 南千歳 | 徒歩11分 | 2000㎡ | 19万円 | 2023年7〜9月 |
春日町 | 3,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩16分 | 510㎡ | 20万円 | 2022年4〜6月 |
春日町 | 1,300万円 | 千歳(北海道) | 徒歩19分 | 220㎡ | 20万円 | 2022年10〜12月 |
桂木 | 1,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 370㎡ | 16万円 | 2022年1〜3月 |
桂木 | 720万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 330㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
桂木 | 500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 250㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
桂木 | 980万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 185㎡ | 17万円 | 2023年7〜9月 |
上長都 | 300万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 800㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
北信濃 | 1,300万円 | 千歳(北海道) | 徒歩-分 | 220㎡ | 20万円 | 2024年1〜3月 |
幸福 | 1,200万円 | 千歳(北海道) | 徒歩-分 | 230㎡ | 17万円 | 2024年1〜3月 |
幸福 | 1,100万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 330㎡ | 11万円 | 2022年1〜3月 |
幸福 | 2,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 580㎡ | 11万円 | 2022年1〜3月 |
幸福 | 1,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 300㎡ | 11万円 | 2022年4〜6月 |
幸福 | 890万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 210㎡ | 14万円 | 2022年4〜6月 |
幸福 | 1,200万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 270㎡ | 15万円 | 2022年4〜6月 |
幸福 | 1,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 240㎡ | 14万円 | 2022年4〜6月 |
幸福 | 940万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 230㎡ | 13万円 | 2022年4〜6月 |
幸福 | 830万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 210㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
幸福 | 860万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 210㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
幸福 | 770万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 230㎡ | 11万円 | 2022年10〜12月 |
幸福 | 3,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 840㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
幸福 | 950万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 210㎡ | 15万円 | 2022年10〜12月 |
幸福 | 910万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 210㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
幸福 | 950万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 230㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
幸福 | 1,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 420㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
幸福 | 3,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 840㎡ | 14万円 | 2023年4〜6月 |
幸福 | 1,700万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 420㎡ | 14万円 | 2023年4〜6月 |
幸福 | 11,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 2000㎡ | 16万円 | 2023年7〜9月 |
幸福 | 10,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 2000㎡ | 16万円 | 2023年7〜9月 |
幸福 | 870万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 210㎡ | 14万円 | 2023年7〜9月 |
寿 | 1,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 330㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
寿 | 1,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 330㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
寿 | 1,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 330㎡ | 10万円 | 2022年7〜9月 |
駒里 | 680万円 | 南千歳 | 徒歩120分 | 1900㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
栄町 | 2,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩13分 | 220㎡ | 38万円 | 2022年4〜6月 |
桜木 | 600万円 | 千歳(北海道) | 徒歩21分 | 330㎡ | 6万円 | 2024年1〜3月 |
桜木 | 550万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 280㎡ | 6万円 | 2023年4〜6月 |
桜木 | 3,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 990㎡ | 10万円 | 2023年7〜9月 |
桜木 | 1,800万円 | 長都 | 徒歩21分 | 330㎡ | 17万円 | 2024年1〜3月 |
桜木 | 1,500万円 | 長都 | 徒歩26分 | 330㎡ | 15万円 | 2024年4〜6月 |
里美 | 650万円 | 千歳(北海道) | 徒歩-分 | 260㎡ | 8万円 | 2024年4〜6月 |
里美 | 1,300万円 | 千歳(北海道) | 徒歩120分 | 540㎡ | 7万円 | 2022年10〜12月 |
里美 | 4,100万円 | 千歳(北海道) | 徒歩120分 | 2000㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
里美 | 280万円 | 千歳(北海道) | 徒歩120分 | 330㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
信濃 | 2,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩24分 | 440㎡ | 21万円 | 2023年1〜3月 |
信濃 | 1,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩25分 | 330㎡ | 18万円 | 2024年1〜3月 |
信濃 | 2,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩26分 | 330㎡ | 20万円 | 2023年1〜3月 |
信濃 | 1,900万円 | 千歳(北海道) | 徒歩29分 | 330㎡ | 19万円 | 2022年4〜6月 |
信濃 | 500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 290㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
東雲町 | 6,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩9分 | 650㎡ | 35万円 | 2022年10〜12月 |
東雲町 | 5,900万円 | 千歳(北海道) | 徒歩13分 | 550㎡ | 35万円 | 2023年4〜6月 |
東雲町 | 850万円 | 千歳(北海道) | 徒歩14分 | 155㎡ | 18万円 | 2023年4〜6月 |
清水町 | 5,300万円 | 千歳(北海道) | 徒歩14分 | 540㎡ | 33万円 | 2022年1〜3月 |
自由ケ丘 | 1,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩-分 | 400㎡ | 15万円 | 2024年1〜3月 |
自由ケ丘 | 1,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 400㎡ | 15万円 | 2023年1〜3月 |
自由ケ丘 | 750万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 240㎡ | 10万円 | 2023年7〜9月 |
白樺 | 1,100万円 | 千歳(北海道) | 徒歩-分 | 320㎡ | 12万円 | 2024年1〜3月 |
白樺 | 450万円 | 千歳(北海道) | 徒歩120分 | 330㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
白樺 | 900万円 | 千歳(北海道) | 徒歩120分 | 370㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
白樺 | 1,600万円 | 千歳(北海道) | 徒歩120分 | 800㎡ | 6万円 | 2023年7〜9月 |
新星 | 1,600万円 | 千歳(北海道) | 徒歩60分 | 240㎡ | 22万円 | 2022年7〜9月 |
新富 | 530万円 | 千歳(北海道) | 徒歩23分 | 50㎡ | 35万円 | 2022年4〜6月 |
新富 | 2,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩23分 | 330㎡ | 20万円 | 2022年7〜9月 |
末広 | 1,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩3分 | 200㎡ | 25万円 | 2022年1〜3月 |
住吉 | 1,900万円 | 千歳(北海道) | 徒歩19分 | 330㎡ | 19万円 | 2024年4〜6月 |
住吉 | 1,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩20分 | 180㎡ | 25万円 | 2022年7〜9月 |
住吉 | 1,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩20分 | 180㎡ | 25万円 | 2022年7〜9月 |
住吉 | 2,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩21分 | 330㎡ | 20万円 | 2024年1〜3月 |
住吉 | 1,200万円 | 千歳(北海道) | 徒歩21分 | 240㎡ | 16万円 | 2024年4〜6月 |
清流 | 600万円 | 千歳(北海道) | 徒歩24分 | 250㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
清流 | 600万円 | 千歳(北海道) | 徒歩24分 | 250㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
高台 | 1,800万円 | 千歳(北海道) | 徒歩15分 | 210㎡ | 28万円 | 2022年10〜12月 |
高台 | 1,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩15分 | 160㎡ | 29万円 | 2022年10〜12月 |
東郊 | 2,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩26分 | 410㎡ | 20万円 | 2024年4〜6月 |
富丘 | 1,200万円 | 千歳(北海道) | 徒歩12分 | 250㎡ | 16万円 | 2022年4〜6月 |
富丘 | 1,100万円 | 千歳(北海道) | 徒歩13分 | 185㎡ | 21万円 | 2023年7〜9月 |
富丘 | 3,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩15分 | 410㎡ | 27万円 | 2023年1〜3月 |
富丘 | 1,200万円 | 千歳(北海道) | 徒歩18分 | 175㎡ | 23万円 | 2022年1〜3月 |
富丘 | 1,300万円 | 千歳(北海道) | 徒歩19分 | 190㎡ | 22万円 | 2022年1〜3月 |
富丘 | 2,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩19分 | 270㎡ | 24万円 | 2022年4〜6月 |
富丘 | 15,000万円 | 千歳(北海道) | 徒歩19分 | 2000㎡ | 21万円 | 2023年1〜3月 |
富丘 | 2,400万円 | 千歳(北海道) | 徒歩20分 | 380㎡ | 21万円 | 2024年1〜3月 |
富丘 | 1,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩21分 | 330㎡ | 15万円 | 2023年1〜3月 |
富丘 | 1,500万円 | 千歳(北海道) | 徒歩23分 | 270㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の千歳市の土地事例を用意しました。
千歳市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
千歳市旭ケ丘 | 1,150万円 | 162.0㎡ | 23.47万円/㎡ |
千歳市幸町 | 11,800万円 | 456.64㎡ | 85.43万円/㎡ |
千歳市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。