名護市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
- | 3780万円 | 2920万円 | 2990万円 | - | - |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 3,210万円 | 4件 / 26.7% |
6〜10年 | 3,400万円 | 1件 / 6.7% |
11〜15年 | 2,975万円 | 4件 / 26.7% |
16〜20年 | 2,099万円 | 3件 / 20.0% |
21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
26〜30年 | 1,359万円 | 3件 / 20.0% |
31〜35年 | - | 0件 / 0.0% |
36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
2DK/2LDK | 2,390万円 | 5件 / 31.3% |
3DK/3LDK | 2,635万円 | 9件 / 56.3% |
4DK/4LDK | 2,965万円 | 2件 / 12.5% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
50〜60㎡ | 1,316万円 | 5件 / 31.3% |
60〜70㎡ | - | 0件 / 0.0% |
70〜80㎡ | 3,184万円 | 7件 / 43.8% |
80〜90㎡ | 3,182万円 | 4件 / 25.0% |
90〜100㎡ | - | 0件 / 0.0% |
100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,398万円 | 名護市字宮里 | 5年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年8月 |
2,998万円 | 名護市大西 | 15年 | 3LDK | 82㎡ | 2023年2月 |
3,198万円 | 名護市字宮里 | 5年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
3,198万円 | 名護市宇茂佐の森 | 14年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年8月 |
1,880万円 | 名護市大東 | 31年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年6月 |
3,598万円 | 名護市字宮里 | 5年 | 3LDK | 75㎡ | 2021年12月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。