蒲郡市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
11〜15年 | 2,520万円 | 7件 / 15.9% |
16〜20年 | 2,239万円 | 19件 / 43.2% |
21〜25年 | 2,657万円 | 3件 / 6.8% |
26〜30年 | 1,348万円 | 4件 / 9.1% |
31〜35年 | 525万円 | 4件 / 9.1% |
36〜40年 | 1,165万円 | 2件 / 4.5% |
41〜45年 | 270万円 | 3件 / 6.8% |
46〜50年 | 340万円 | 2件 / 4.5% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | 1,412万円 | 10件 / 22.2% |
2DK/2LDK | 2,169万円 | 18件 / 40.0% |
3DK/3LDK | 1,395万円 | 11件 / 24.4% |
4DK/4LDK | 1,943万円 | 6件 / 13.3% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 105万円 | 2件 / 4.4% |
40〜50㎡ | 340万円 | 2件 / 4.4% |
50〜60㎡ | 1,267万円 | 11件 / 24.4% |
60〜70㎡ | 1,986万円 | 11件 / 24.4% |
70〜80㎡ | 1,749万円 | 10件 / 22.2% |
80〜90㎡ | 2,865万円 | 2件 / 4.4% |
90〜100㎡ | 3,345万円 | 4件 / 8.9% |
100㎡以上 | 2,297万円 | 3件 / 6.7% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,380万円 | 蒲郡市栄町 | 22年 | 4LDK | 87㎡ | 2023年6月 |
2,500万円 | 蒲郡市海陽町 | 17年 | 2LDK | 69㎡ | 2023年4月 |
620万円 | 蒲郡市西浦町 | 35年 | 1LDK | 56㎡ | 2023年4月 |
2,380万円 | 蒲郡市中央本町 | 16年 | 4LDK | 97㎡ | 2023年2月 |
2,700万円 | 蒲郡市海陽町 | 19年 | 2LDK | 73㎡ | 2022年11月 |
2,180万円 | 蒲郡市海陽町 | 17年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年9月 |
650万円 | 蒲郡市元町 | 45年 | 3DK | 52㎡ | 2022年9月 |
3,480万円 | 蒲郡市海陽町 | 19年 | 2LDK | 85㎡ | 2022年7月 |
1,780万円 | 蒲郡市海陽町 | 21年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年6月 |
1,940万円 | 蒲郡市海陽町 | 19年 | 1LDK | 55㎡ | 2022年4月 |
1,800万円 | 蒲郡市海陽町 | 17年 | 1LDK | 65㎡ | 2022年3月 |
4,200万円 | 蒲郡市海陽町 | 22年 | 2LDK | 97㎡ | 2021年12月 |
1,800万円 | 蒲郡市海陽町 | 22年 | 1LDK | 53㎡ | 2021年12月 |
2,480万円 | 蒲郡市海陽町 | 22年 | 2LDK | 72㎡ | 2021年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。