知多郡東浦町のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 3,029万円 | 7件 / 22.6% |
6〜10年 | 2,717万円 | 3件 / 9.7% |
11〜15年 | 1,499万円 | 1件 / 3.2% |
16〜20年 | 1,990万円 | 1件 / 3.2% |
21〜25年 | 1,715万円 | 2件 / 6.5% |
26〜30年 | 1,276万円 | 10件 / 32.3% |
31〜35年 | 1,285万円 | 4件 / 12.9% |
36〜40年 | 750万円 | 1件 / 3.2% |
41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
51年以上 | 140万円 | 2件 / 6.5% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
2DK/2LDK | 690万円 | 7件 / 20.0% |
3DK/3LDK | 2,165万円 | 20件 / 57.1% |
4DK/4LDK | 1,208万円 | 6件 / 17.1% |
5LDK以上 | 1,349万円 | 2件 / 5.7% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 133万円 | 4件 / 11.4% |
40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
60〜70㎡ | 1,875万円 | 2件 / 5.7% |
70〜80㎡ | 2,020万円 | 21件 / 60.0% |
80〜90㎡ | 1,420万円 | 4件 / 11.4% |
90〜100㎡ | 1,349万円 | 2件 / 5.7% |
100㎡以上 | 1,499万円 | 2件 / 5.7% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,200万円 | 知多郡東浦町大字緒川 | 34年 | 5LDK | 97㎡ | 2023年7月 |
1,080万円 | 知多郡東浦町大字緒川 | 33年 | 2LDK+S(納戸) | 68㎡ | 2023年6月 |
1,050万円 | 知多郡東浦町大字藤江 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年4月 |
2,190万円 | 知多郡東浦町大字森岡 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
835万円 | 知多郡東浦町大字緒川 | 25年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年2月 |
1,599万円 | 知多郡東浦町大字生路 | 30年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年2月 |
990万円 | 知多郡東浦町大字生路 | 30年 | 4LDK | 77㎡ | 2022年1月 |
1,480万円 | 知多郡東浦町大字緒川 | 33年 | 3LDK | 72㎡ | 2021年12月 |
3,300万円 | 知多郡東浦町大字緒川 | 9年 | 3LDK | 76㎡ | 2021年12月 |
550万円 | 知多郡東浦町大字藤江 | 30年 | 5LDK | 84㎡ | 2021年12月 |
2,090万円 | 知多郡東浦町大字森岡 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年10月 |
550万円 | 知多郡東浦町大字藤江 | 30年 | 3LDK | 72㎡ | 2021年10月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。