唐津市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
6〜10年 | 3,043万円 | 3件 / 33.3% |
11〜15年 | 2,580万円 | 1件 / 11.1% |
16〜20年 | 1,980万円 | 1件 / 11.1% |
21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
26〜30年 | 1,175万円 | 2件 / 22.2% |
31〜35年 | 882万円 | 1件 / 11.1% |
36〜40年 | 1,450万円 | 1件 / 11.1% |
41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | 1,200万円 | 1件 / 11.1% |
2DK/2LDK | - | 0件 / 0.0% |
3DK/3LDK | 1,940万円 | 6件 / 66.7% |
4DK/4LDK | 2,765万円 | 2件 / 22.2% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
60〜70㎡ | 882万円 | 1件 / 11.1% |
70〜80㎡ | 1,175万円 | 2件 / 22.2% |
80〜90㎡ | 2,685万円 | 4件 / 44.4% |
90〜100㎡ | 2,200万円 | 2件 / 22.2% |
100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,950万円 | 唐津市千代田町 | 12年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年12月 |
1,500万円 | 唐津市松南町 | 34年 | 1LDK | 76㎡ | 2021年12月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。