
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は1,537万円で、143件の取引がありました。姶良市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,537万円
取引件数:143件
売却価格
前半期
2,550万円
今半期
988万円
1,562万円の減少↓
取引件数
前半期
3件
今半期
16件
13件の増加↑
直近1年間で実際に成約した姶良市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池島町 | 700万円 | 姶良 | 徒歩11分 | 340㎡ | 135㎡ | 築38年 | 2024年7〜9月 |
加治木町仮屋町 | 550万円 | 加治木 | 徒歩13分 | 360㎡ | -㎡ | 築-年 | 2024年7〜9月 |
加治木町新生町 | 1,700万円 | 錦江 | 徒歩4分 | 250㎡ | 115㎡ | 築14年 | 2024年7〜9月 |
加治木町反土 | 2,000万円 | 加治木 | 徒歩18分 | 220㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
加治木町港町 | 850万円 | 加治木 | 徒歩15分 | 330㎡ | 125㎡ | 築39年 | 2024年1〜3月 |
蒲生町漆 | 100万円 | 帖佐 | 徒歩-分 | 720㎡ | 150㎡ | 築255年 | 2024年4〜6月 |
蒲生町上久徳 | 640万円 | 帖佐 | 徒歩-分 | 320㎡ | 185㎡ | 築48年 | 2024年7〜9月 |
蒲生町下久徳 | 99万円 | 帖佐 | 徒歩-分 | 200㎡ | 45㎡ | 築54年 | 2024年7〜9月 |
蒲生町米丸 | 250万円 | 帖佐 | 徒歩-分 | 460㎡ | 165㎡ | 築42年 | 2024年4〜6月 |
永池町 | 1,900万円 | 姶良 | 徒歩18分 | 165㎡ | 95㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
西姶良 | 1,500万円 | 姶良 | 徒歩-分 | 290㎡ | 120㎡ | 築34年 | 2024年7〜9月 |
西餅田 | 330万円 | 姶良 | 徒歩8分 | 200㎡ | 80㎡ | 築43年 | 2024年7〜9月 |
西餅田 | 4,800万円 | 姶良 | 徒歩15分 | 930㎡ | 270㎡ | 築26年 | 2024年1〜3月 |
西餅田 | 2,100万円 | 姶良 | 徒歩24分 | 210㎡ | 115㎡ | 築13年 | 2024年7〜9月 |
西餅田 | 1,300万円 | 帖佐 | 徒歩-分 | 400㎡ | 140㎡ | 築35年 | 2024年7〜9月 |
西餅田 | 500万円 | 帖佐 | 徒歩-分 | 230㎡ | 95㎡ | 築35年 | 2024年7〜9月 |
西餅田 | 2,700万円 | 帖佐 | 徒歩23分 | 240㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
西餅田 | 1,100万円 | 帖佐 | 徒歩28分 | 210㎡ | 125㎡ | 築33年 | 2024年7〜9月 |
東餅田 | 350万円 | 帖佐 | 徒歩15分 | 135㎡ | 100㎡ | 築30年 | 2024年7〜9月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,437万円 | 2,541万円 | - | - | - | - | 1,275万円 | 707万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1,536万円 | 1,539万円 | 1,833万円 | 1,446万円 | 663万円 |
姶良市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼