
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は1,337万円で、99件の取引がありました。富里市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
1,337万円
取引件数:99件
売却価格
前半期
1,755万円
今半期
1,779万円
24万円の増加↑
取引件数
前半期
8件
今半期
20件
12件の増加↑
直近1年間で実際に成約した富里市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和 | 120万円 | 京成成田 | 徒歩-分 | 140㎡ | 80㎡ | 築40年 | 2024年4〜6月 |
御料 | 5,000万円 | 芝山千代田 | 徒歩-分 | 1500㎡ | 440㎡ | 築37年 | 2024年7〜9月 |
立沢新田 | 540万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 165㎡ | 90㎡ | 築45年 | 2024年1〜3月 |
十倉 | 460万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 120㎡ | 70㎡ | 築45年 | 2024年7〜9月 |
十倉 | 600万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 130㎡ | 70㎡ | 築43年 | 2024年7〜9月 |
十倉 | 20万円 | 芝山千代田 | 徒歩-分 | 105㎡ | 110㎡ | 築51年 | 2024年1〜3月 |
七栄 | 3,500万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 260㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
七栄 | 800万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 185㎡ | 90㎡ | 築30年 | 2024年7〜9月 |
七栄 | 2,600万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 270㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
七栄 | 1,100万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 155㎡ | 65㎡ | 築22年 | 2024年4〜6月 |
七栄 | 2,500万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 250㎡ | 110㎡ | 築1年 | 2024年4〜6月 |
七栄 | 1,200万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 165㎡ | 80㎡ | 築28年 | 2024年4〜6月 |
七栄 | 2,500万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 280㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
七栄 | 1,700万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 160㎡ | 110㎡ | 築24年 | 2024年7〜9月 |
七栄 | 300万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 125㎡ | 110㎡ | 築36年 | 2024年7〜9月 |
七栄 | 3,500万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 990㎡ | 185㎡ | 築49年 | 2024年1〜3月 |
七栄 | 3,300万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 250㎡ | 85㎡ | 築2年 | 2024年1〜3月 |
七栄 | 4,400万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 270㎡ | 135㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
根木名 | 1,100万円 | 京成成田 | 徒歩-分 | 1100㎡ | 250㎡ | 築31年 | 2024年7〜9月 |
根木名 | 1,500万円 | 京成成田 | 徒歩-分 | 165㎡ | 145㎡ | 築42年 | 2024年7〜9月 |
根木名 | 900万円 | 公津の杜 | 徒歩-分 | 210㎡ | 95㎡ | 築42年 | 2024年1〜3月 |
根木名 | 380万円 | 芝山千代田 | 徒歩-分 | 155㎡ | 60㎡ | 築46年 | 2024年1〜3月 |
日吉倉 | 1,000万円 | 京成成田 | 徒歩11分 | 780㎡ | 140㎡ | 築35年 | 2024年1〜3月 |
日吉台 | 1,700万円 | 京成成田 | 徒歩21分 | 150㎡ | 140㎡ | 築34年 | 2024年7〜9月 |
日吉台 | 1,600万円 | 京成成田 | 徒歩23分 | 160㎡ | 95㎡ | 築38年 | 2024年4〜6月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 606万円 |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,281万円 | 2,991万円 | - | - | - | - | 1,248万円 | 907万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1,959万円 | 1,086万円 |
富里市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!
物件の種別を選択して査定を依頼