
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は794万円で、222件の取引がありました。名張市では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
794万円
取引件数:222件
売却価格
前半期
554万円
今半期
676万円
122万円の増加↑
取引件数
前半期
37件
今半期
18件
19件の減少↓
直近1年間で実際に成約した名張市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅が丘北1番町 | 600万円 | 名張 | 徒歩-分 | 210㎡ | 125㎡ | 築33年 | 2024年1〜3月 |
梅が丘南2番町 | 350万円 | 名張 | 徒歩-分 | 190㎡ | 105㎡ | 築28年 | 2024年4〜6月 |
梅が丘南5番町 | 250万円 | 名張 | 徒歩-分 | 180㎡ | 105㎡ | 築34年 | 2024年4〜6月 |
桔梗が丘2番町 | 160万円 | 桔梗が丘 | 徒歩13分 | 220㎡ | 85㎡ | 築50年 | 2024年1〜3月 |
桔梗が丘4番町 | 350万円 | 桔梗が丘 | 徒歩16分 | 230㎡ | 85㎡ | 築51年 | 2024年7〜9月 |
桔梗が丘5番町 | 320万円 | 桔梗が丘 | 徒歩12分 | 260㎡ | 100㎡ | 築53年 | 2024年7〜9月 |
桔梗が丘5番町 | 120万円 | 桔梗が丘 | 徒歩12分 | 280㎡ | 70㎡ | 築53年 | 2024年7〜9月 |
桔梗が丘5番町 | 360万円 | 桔梗が丘 | 徒歩14分 | 220㎡ | 120㎡ | 築46年 | 2024年7〜9月 |
桔梗が丘6番町 | 500万円 | 桔梗が丘 | 徒歩19分 | 270㎡ | 145㎡ | 築47年 | 2024年4〜6月 |
桔梗が丘西1番町 | 1,200万円 | 桔梗が丘 | 徒歩13分 | 195㎡ | 130㎡ | 築32年 | 2024年7〜9月 |
さつき台1番町 | 26万円 | 桔梗が丘 | 徒歩23分 | 220㎡ | -㎡ | 築-年 | 2024年1〜3月 |
さつき台1番町 | 1,500万円 | 桔梗が丘 | 徒歩24分 | 220㎡ | 125㎡ | 築20年 | 2024年7〜9月 |
すずらん台西1番町 | 20万円 | 美旗 | 徒歩-分 | 430㎡ | 135㎡ | 築30年 | 2024年1〜3月 |
すずらん台東1番町 | 11万円 | 美旗 | 徒歩-分 | 190㎡ | 140㎡ | 築39年 | 2024年1〜3月 |
すずらん台東3番町 | 330万円 | 美旗 | 徒歩-分 | 200㎡ | 90㎡ | 築42年 | 2024年1〜3月 |
つつじが丘北1番町 | 400万円 | 名張 | 徒歩-分 | 185㎡ | 110㎡ | 築33年 | 2024年7〜9月 |
つつじが丘北3番町 | 270万円 | 名張 | 徒歩-分 | 220㎡ | 110㎡ | 築31年 | 2024年4〜6月 |
つつじが丘北4番町 | 3,300万円 | 名張 | 徒歩-分 | 220㎡ | 110㎡ | 築0年 | 2024年7〜9月 |
つつじが丘北9番町 | 18万円 | 名張 | 徒歩-分 | 210㎡ | 90㎡ | 築46年 | 2024年1〜3月 |
つつじが丘南2番町 | 18万円 | 名張 | 徒歩-分 | 220㎡ | 90㎡ | 築44年 | 2024年1〜3月 |
つつじが丘南4番町 | 200万円 | 名張 | 徒歩-分 | 250㎡ | 140㎡ | 築39年 | 2024年7〜9月 |
つつじが丘南6番町 | 1,500万円 | 名張 | 徒歩-分 | 200㎡ | 140㎡ | 築29年 | 2024年4〜6月 |
つつじが丘南6番町 | 18万円 | 名張 | 徒歩-分 | 220㎡ | 95㎡ | 築45年 | 2024年1〜3月 |
夏見 | 17万円 | 名張 | 徒歩-分 | 230㎡ | 200㎡ | 築39年 | 2024年1〜3月 |
東田原 | 280万円 | 美旗 | 徒歩28分 | 200㎡ | 110㎡ | 築29年 | 2024年1〜3月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 928万円 | 490万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 967万円 | 1,110万円 | 786万円 | 712万円 | 580万円 |
名張市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼