簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,844万円で、125件の取引がありました。日高市では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,844万円
取引件数:125件
売却価格
前半期
2,638万円
今半期
1,517万円
1,121万円の減少↓
取引件数
前半期
16件
今半期
14件
2件の減少↓
直近3年間で実際に成約した日高市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 平米単価 | 土地面積 | 売却時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大字旭ケ丘 | 1,580万円 | 3万円 | 509.05㎡ | 2023年10月 | ||
大字旭ケ丘 | 1,580万円 | 4万円 | 400.14㎡ | 2023年8月 | ||
大字旭ケ丘 | 1,300万円 | 4万円 | 303.0㎡ | 2023年2月 | ||
大字女影 | 550万円 | 4万円 | 151.0㎡ | 2022年8月 | ||
大字鹿山 | 1,080万円 | 8万円 | 130.82㎡ | 2023年7月 | ||
大字鹿山 | 1,550万円 | 10万円 | 150.05㎡ | 2023年4月 | ||
大字鹿山 | 1,280万円 | 7万円 | 177.73㎡ | 2022年3月 | ||
大字栗坪 | 1,300万円 | 3万円 | 492.82㎡ | 2024年5月 | ||
大字下鹿山 | 890万円 | 5万円 | 185.5㎡ | 2024年7月 | ||
大字高萩 | 1,330万円 | 6万円 | 224.79㎡ | 2025年2月 | ||
大字高萩 | 1,600万円 | 4万円 | 415.61㎡ | 2024年10月 | ||
大字高萩 | 1,600万円 | 3万円 | 457.87㎡ | 2024年10月 | ||
大字高萩 | 1,600万円 | 4万円 | 366.28㎡ | 2024年10月 | ||
大字高萩 | 1,600万円 | 5万円 | 304.49㎡ | 2024年9月 | ||
大字高萩 | 350万円 | 3万円 | 112.2㎡ | 2024年9月 | ||
大字高萩 | 1,200万円 | 7万円 | 168.48㎡ | 2024年6月 | ||
大字高萩 | 2,150万円 | 15万円 | 140.1㎡ | 2024年3月 | ||
大字高萩 | 1,499万円 | 6万円 | 253.36㎡ | 2023年10月 | ||
大字高萩 | 1,250万円 | 4万円 | 327.86㎡ | 2023年4月 | ||
大字高萩 | 1,450万円 | 6万円 | 225.86㎡ | 2022年5月 | ||
大字高萩 | 1,000万円 | 7万円 | 150.47㎡ | 2022年4月 | ||
大字高萩 | 700万円 | 6万円 | 109.62㎡ | 2022年3月 | ||
高萩東 | 300万円 | 3万円 | 111.41㎡ | 2025年2月 | ||
大字中鹿山 | 990万円 | 6万円 | 160.31㎡ | 2024年12月 | ||
大字中鹿山 | 850万円 | 3万円 | 281.74㎡ | 2024年6月 | ||
大字中鹿山 | 1,400万円 | 5万円 | 254.84㎡ | 2023年12月 | ||
大字中鹿山 | 1,280万円 | 6万円 | 215.11㎡ | 2022年10月 | ||
大字原宿 | 1,000万円 | 7万円 | 150.03㎡ | 2024年3月 | ||
大字原宿 | 1,400万円 | 4万円 | 375.72㎡ | 2024年3月 | ||
大字原宿 | 130万円 | 1万円 | 109.0㎡ | 2024年2月 | ||
大字原宿 | 120万円 | 2万円 | 65.0㎡ | 2024年1月 | ||
大字南平沢 | 1,380万円 | 7万円 | 187.89㎡ | 2023年5月 | ||
武蔵台 | 1,300万円 | 5万円 | 282.77㎡ | 2023年9月 | ||
武蔵台 | 850万円 | 2万円 | 352.55㎡ | 2023年7月 | ||
武蔵台 | 870万円 | 5万円 | 188.65㎡ | 2023年6月 | ||
武蔵台 | 1,000万円 | 6万円 | 175.91㎡ | 2023年5月 | ||
武蔵台 | 400万円 | 2万円 | 195.82㎡ | 2022年8月 | ||
武蔵台 | 700万円 | 4万円 | 183.24㎡ | 2022年4月 | ||
横手 | 1,350万円 | 6万円 | 233.98㎡ | 2023年8月 | ||
横手 | 1,200万円 | 4万円 | 267.85㎡ | 2022年9月 | ||
高麗川 | 800万円 | 9万円 | 84.67㎡ | 2024年3月 | ||
四本木 | 1,360万円 | 10万円 | 130.05㎡ | 2025年2月 | ||
四本木 | 1,570万円 | 9万円 | 166.0㎡ | 2022年4月 | ||
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の日高市の土地事例を用意しました。
日高市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
日高市高麗川 | 2,620万円 | 247.0㎡ | 35.07万円/㎡ |
日高市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!