【完全無料】うちの価格いくら?
株式会社CONNECT HEART ハウスドゥ 大森海岸

- 大田区の不動産売買なら ハウスドゥ 大森海岸 にお任せ下さい!
弊社は全国700店舗展開中の ハウスドゥ 大森海岸 でございます。
大田区大森エリアを中心にご案内させていただいております。
不動産売買の中でも特に不動産売却に力を入れておりますので、売却のことでご不明な点がある場合は、お気軽にご相談くださいませ。
不動産売却の面倒な事項からアフターフォローまで、弊社女性スタッフがお客様に寄り添ってサポート致します。
火曜日・水曜日も営業しております。
戸建て売出実績
株式会社CONNECT HEART ハウスドゥ 大森海岸で過去に売却された戸建ての実績情報を確認してみましょう。
売出時期 | 売出価格 | 地域 | 間取り | 延床面積 | 土地面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年01月 | 7,890万円 | 東京都大田区西蒲田 | 3LDK | 93㎡ | 69㎡ | 2021年 |
2022年01月 | 7,890万円 | 東京都大田区西蒲田 | 2SLDK | 93㎡ | 69㎡ | 2021年 |
2022年01月 | 7,890万円 | 東京都大田区西蒲田 | 2LDK+S(納戸) | 93㎡ | 69㎡ | 2021年 |
2021年12月 | 3,680万円 | 東京都大田区本羽田 | 3LDK | 65㎡ | 66㎡ | 2001年 |
2021年11月 | 4,280万円 | 東京都大田区本羽田 | 3LDK | 65㎡ | 66㎡ | 2001年 |
マンション売出実績
株式会社CONNECT HEART ハウスドゥ 大森海岸で過去に売却されたマンションの実績情報を確認してみましょう。
売出時期 | 売出価格 | 地域 | 間取り | 専有面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|
2022年02月 | 7,680万円 | 東京都大田区東六郷 | 4LDK | 114㎡ | 1989年 |
2022年02月 | 4,777万円 | 東京都大田区大森北 | 3LDK | 69㎡ | 1976年 |
2022年01月 | 4,880万円 | 東京都大田区大森北 | 3LDK | 69㎡ | 1976年 |
2022年01月 | 4,370万円 | 東京都大田区蒲田 | 1DK | 30㎡ | 2019年 |
2021年12月 | 3,999万円 | 東京都大田区大森西 | LDK | 61㎡ | 1981年 |
所在地 | 〒143-0016 東京都大田区大森北2-12-8 トーア大森107 | 最寄り駅 | 京急本線「大森海岸」駅 徒歩5分 JR京浜東北線、根岸線「大森」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
電話番号 | 03-6404-3180 | FAX | 03-6321-7960 |
営業時間 | 10:00~17:00 | 定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 |
免許番号 | 東京都知事(1)第104304号 |
店舗地図
店舗写真
スタッフ紹介
スタッフ
スタッフ
物件種別毎にエリア情報を見る
まずは不動産の査定をしてみませんか?
マンション、一戸建て、土地などの不動産を高く売却するためには、複数の不動産企業から話を聞き、査定結果を比較することがポイントです。利用者数No.1のイエウールが2000 社以上の提携企業からあなたにあった不動産会社をご紹介します。イエウールは、安心・簡単・無料で査定可能です。不動産の所在地と種別を選択して、査定をしてみましょう。