栃木県全域
- 芳賀郡益子町
芳賀郡益子町の土地市場価格は年が最も高い価格です。
一方で芳賀郡益子町の土地市場価格は年が最も低い価格となっています。
芳賀郡益子町で土地の売却を検討されている方向けに、実際の取引価格から相場を解説します。
不動産の価格に大きな影響を与えるものは、「土地面積」「最寄駅からの距離」の2つです。したがって、ここではこの2つの切り口で、「〇〇が同じ家なら、いくらで売れることが多かったか」、という傾向を見てみましょう。
450m²超 | 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜450m² | 1 | 1 | ||||||||||
〜400m² | 1 | |||||||||||
〜350m² | ||||||||||||
〜300m² | 1 | 1 | ||||||||||
〜250m² | ||||||||||||
〜200m² | ||||||||||||
〜150m² | ||||||||||||
〜100m² | ||||||||||||
〜50m² | ||||||||||||
〜500
万円 | 〜1,000
万円 | 〜2,000
万円 | 〜3,000
万円 | 〜4,000
万円 | 〜5,000
万円 | 〜6,000
万円 | 〜7,000
万円 | 〜8,000
万円 | 〜9,000
万円 | 〜1億円 | 1億円超 |
表示されている件数は、2019年第3四半期から2020年第2四半期までの芳賀郡益子町における土地の取引件数です。
参照:国土交通省「不動産取引価格情報」
エリア | 売却価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 平米単価 | 土地面積 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
七井中央 | 1,900万円 | 七井駅 | 8分 | 1.5万円 | 1200m² | 2016年 第4四半期 |
大字塙 | 670万円 | 益子駅 | 60分 | 1.8万円 | 380m² | 2020年 第1四半期 |
大字益子 | 550万円 | 益子駅 | 8分 | 2.0万円 | 270m² | 2019年 第3四半期 |
大字上大羽 | 430万円 | 益子駅 | 90分 | 3500円 | 1200m² | 2015年 第1四半期 |
大字長堤 | 320万円 | 益子駅 | 60分 | 1600円 | 2000m² | 2018年 第3四半期 |
大字北中 | 260万円 | 七井駅 | 19分 | 5400円 | 480m² | 2016年 第4四半期 |
大字七井 | 250万円 | 七井駅 | 15分 | 7300円 | 340m² | 2017年 第4四半期 |
大字生田目 | 120万円 | 益子駅 | 24分 | 4500円 | 270m² | 2020年 第1四半期 |
大字芦沼 | 120万円 | 七井駅 | 60分 | 1800円 | 690m² | 2019年 第3四半期 |
大字上山 | 110万円 | 北山(栃木)駅 | 60分 | 2800円 | 400m² | 2015年 第4四半期 |
大字小宅 | 72万円 | 七井駅 | 60分 | 1800円 | 410m² | 2019年 第3四半期 |
大字山本 | 70万円 | 益子駅 | 60分 | 2400円 | 300m² | 2016年 第3四半期 |
大字大沢 | 30万円 | 多田羅駅 | 60分 | 930円 | 320m² | 2019年 第1四半期 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
芳賀郡益子町は、近隣の真岡市や少し離れている宇都宮市などに通勤、通学する人が大勢いるとされる都市です。そのため、この地の土地に住宅建築を行う人もいますので、元々農地を保有する人が手放して、農地法の許可を受けて団地造成を行うケースが目立っているとされます。 栃木県では、県都宇都宮市から離れると徐々に山間地域などになりますが、南部の平地部分等に農地などが点在しているため、耕作放棄地になるケースが目立ってきていることから、手放す人が出て来ていて不動産会社に仲介を依頼するケースが多い状況です。
栃木県芳賀郡益子町は益子焼きの産地としても有名な町です。栃木県の主要都市でもある宇都宮が近いこともあり、宇都宮への通勤エリアとして多くの人が暮らしています。1993年あたりには土地相場が一坪45万円ほどありましたが、その後は徐々に下がり続けていっています。現在では一坪13万円程度になっている地域です。
芳賀郡益子町は栃木県南東部に位置し、隣接する真岡市や宇都宮市へ通勤する人が多くなっています。人口は2000年をピークに、減少傾向になっています。年間の土地取引件数は、毎年200〜300件程度あり、土地相場は年々下落傾向にあります。2012年から2015年は坪単価10万を切って、8〜9万の間で推移しています。
順位 | 住所 | エリア | 最寄駅 | 駅からの距離 | 地価 | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 栃木県 芳賀郡益子町大字益子字新町南側980番1 | 大字益子 | 益子 | 400m | 2.8万円/㎡ | 9万円/坪 | |
2位 | 栃木県 芳賀郡益子町大字益子字百目鬼1627番5 | 大字益子 | 益子 | 550m | 2.3万円/㎡ | 7万円/坪 | |
3位 | 栃木県 芳賀郡益子町大字塙字西谷920番27 | 大字塙 | 益子 | 2900m | 1.7万円/㎡ | 5万円/坪 |
大手から地場で実績豊富な会社まで最大6社の査定額を比較