野上町(東京都青梅市)の中古マンション一覧
野上町(東京都青梅市)の中古マンション一覧
野上町(東京都青梅市)の中古マンション一覧
野上町(東京都青梅市)の中古マンション一覧
Housiiでは、「野上町(東京都青梅市)」の中古マンションについて紹介しています。
1 /
1件
並べ替え
\ ポータルサイトで理想の物件が見つからない方 /
\ 匿名で複数の不動産会社に相談ができる! /
検索条件変更
エリア
東京都
野上町(青梅市)
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
青梅市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
物件名
グランツ河辺野上町
中古販売価格
2,230万円 ~ 2,960万円
所在地
東京都青梅市野上町4丁目5番4
沿線・駅
青梅線「河辺駅」徒歩6分青梅線「東青梅駅」徒歩19分青梅線「小作駅」徒歩22分
占有面積
66.22㎡ ~ 71.16㎡
間取り
3LDK
築年月
2012年08月 (築10年)
総戸数
34戸
\ ポータルサイトで物件を探すの大変じゃないですか? /
1 /
1件
1
検索条件変更
エリア
東京都
野上町(青梅市)
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
青梅市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
東京都青梅市野上町周辺のおすすめ物件
東京都青梅市周辺に関する情報
東京都青梅市の基本情報 | 東京都青梅市の人口は13万3,032人です。 |
---|---|
東京都青梅市の不動産事情 | 東京都青梅市の平均坪単価は 75万7,404円です。東京都と比べると、218万9,015円低くなっています。 |
東京都青梅市は生活事情 | 東京都青梅市の1年間の犯罪件数は594件で、東京都内で38位/48エリア中と治安のいいエリアになります。 |
東京都青梅市の子育て事情 | 東京都青梅市の幼稚園の数は6校で、東京都内で43位/48エリア中と探すのには苦労しないでしょう。 |
数字で見る東京都青梅市
基本情報
実数値 | 偏差値 | 順位 (一都三県内) | |
---|---|---|---|
平均年収 | 317万1,365円 | 45.86 | 161位 |
平均年齢 | 48歳 | 52.76 | 74位 |
特殊出生率 | 1.27% | 45.72 | 166位 |
持ち家比率 | 70.8% | 55.34 | 70位 |
人口密度 | 1329.8 人/km2 | 42.9 | 161位 |
人口増加率 | 0% | 44.85 | 172位 |
犯罪率 (犯罪件数/人口) | 0.45% | 48.28 | 143位 |
病院・診療所数 | 95件 | 48.4525 | 107位 |
介護施設数 | 47件 | 51.46 | 80位 |
公園面積 (10㎡/1人) | 6.7 ㎡/人 | 48.78 | 100位 |
待機児童数 (1,000人あたり) | 2人 | 46.93 | 81位 |
幼稚園施設数 | 6校 | 45.91 | 142位 |
小学校施設数 | 17校 | 51.34 | 82位 |
中学校施設数 | 11校 | 53.16 | 57位 |
国私立中学校進学率 | 4.66% | 41.71 | 48位 |
東京都青梅市のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | 2,355万円 | 2,618万円 | - | - | - |
築11年~築15年 | - | - | 1,873万円 | - | - | - | - |
築16年~築20年 | - | - | - | - | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
東京都青梅市野上町のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | 2,355万円 | 2,618万円 | - | - | - |
築11年~築15年 | - | - | - | - | - | - | - |
築16年~築20年 | - | - | - | - | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
東京都青梅市のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | - | - | 2,456万円 | - | - | - |
想定予算 | - | - | 2,579万円 | - | - | - |
想定年収 | - | - | 322万円 | - | - | - |
東京都青梅市野上町のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | - | - | 2,568万円 | - | - | - |
想定予算 | - | - | 2,697万円 | - | - | - |
想定年収 | - | - | 337万円 | - | - | - |
東京都青梅市の人気のエリアから中古マンションを探す
東京都青梅市内の駅から中古マンションを探す
東京都青梅市の隣接エリアから中古マンションを探す
東京都青梅市周辺エリアから中古マンションを探す
野上町を条件で絞る
間取り | |||
価格 | |||
種類 |