港区虎ノ門(東京都)の中古マンションを価格相場から探す
港区虎ノ門(東京都)の中古マンションを紹介しています。Housii(ハウシー)なら価格、間取り、物件規模などご希望の条件で港区虎ノ門(東京都)から中古マンションを探せます。また、港区虎ノ門(東京都)の相場情報や周辺情報も紹介しています。Housii(ハウシー)に登録するとあなたの条件にあった物件の最新情報をお送りいたします!
14 /
14件
並べ替え
25人がこのエリアで物件を検索中!
検索条件変更
エリア
虎ノ門(港区)
こだわり検索条件
価格
占有面積
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
ペット
駐車場
港区
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
物件名
虎ノ門ヒルズレジデンス
中古販売価格
7,980万円 ~ 7億6,000万円
所在地
東京都港区虎ノ門1丁目23-2
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩7分都営三田線「内幸町駅」徒歩7分
占有面積
54.16㎡ ~ 139.6㎡
間取り
1LDK、2LDK、3LDK、4LDK
築年月
2014年05月 (築9年)
総戸数
172戸
物件名
ブランズ愛宕虎ノ門
中古販売価格
6,980万円 ~ 1億1,980万円
所在地
東京都港区虎ノ門3丁目112-1
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩1分都営三田線「御成門駅」徒歩6分東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩9分
占有面積
41.47㎡ ~ 63.86㎡
間取り
1LDK、2LDK
築年月
2021年02月 (築2年)
総戸数
93戸
物件名
ウェリスタワー愛宕虎ノ門
中古販売価格
5,400万円 ~ 2億円
所在地
東京都港区虎ノ門3丁目24-4
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分都営三田線「御成門駅」徒歩5分東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩9分
占有面積
37.63㎡ ~ 76.31㎡
間取り
1LDK、1SLDK、2LDK、2SLDK、3LDK
築年月
2014年02月 (築9年)
総戸数
110戸
物件名
プラウド虎ノ門
中古販売価格
9,900万円 ~ 2億9,800万円
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目12
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩6分都営三田線「御成門駅」徒歩9分
占有面積
50.6㎡ ~ 99.08㎡
間取り
1LDK、2LDK
築年月
2019年10月 (築4年)
総戸数
59戸
物件名
虎ノ門タワーズレジデンス
中古販売価格
6,470万円 ~ 7億円
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目1-34
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩5分東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩9分
占有面積
55.37㎡ ~ 173.89㎡
間取り
1K、1LDK、1R、1SLDK、2LDK、2SLDK、3LDK
築年月
2006年07月 (築17年)
総戸数
267戸
物件名
リヴシティ神田
中古販売価格
2,000万円 ~ 4,780万円
所在地
東京都千代田区神田富山町16-1
沿線・駅
中央線(快速)「神田駅」徒歩4分
占有面積
20.72㎡ ~ 45.16㎡
間取り
1K、1DK
築年月
2011年03月 (築11年)
総戸数
35戸
無料で賢く家探し
物件名
パークコート虎ノ門愛宕タワー
中古販売価格
4,900万円 ~ 4億7,000万円
所在地
東京都港区虎ノ門3丁目109-1
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分都営三田線「御成門駅」徒歩5分東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩8分
占有面積
42.85㎡ ~ 191.67㎡
間取り
1DK、1LDK、1SLDK、2LDK、2SLDK、3LDK、3SLDK
築年月
2008年04月 (築15年)
総戸数
230戸
物件名
アークヒルズ仙石山森タワー
中古販売価格
1億2,900万円
所在地
東京都港区虎ノ門5丁目‐
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩1分東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩6分都営三田線「御成門駅」徒歩8分
占有面積
71.28㎡
間取り
2SLDK
築年月
2012年08月 (築11年)
総戸数
33戸
物件名
パークリュクス虎ノ門
中古販売価格
1億2,680万円
所在地
東京都港区虎ノ門3丁目14-8
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分都営三田線「御成門駅」徒歩6分東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩8分
占有面積
56.03㎡
間取り
2LDK
築年月
2019年03月 (築4年)
総戸数
-
物件名
コンフォリア愛宕
所在地
東京都港区虎ノ門3丁目23-7
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分都営三田線「御成門駅」徒歩4分都営大江戸線「赤羽橋駅」徒歩10分
築年月
2004年04月 (築19年)
総戸数
38戸
物件名
虎ノ門ヒルズ
所在地
東京都港区虎ノ門1丁目23-4
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩4分都営三田線「内幸町駅」徒歩7分東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩7分
築年月
2014年05月 (築9年)
総戸数
172戸
物件名
グランスイート虎ノ門
中古販売価格
2,380万円 ~ 2億3,200万円
所在地
東京都港区虎ノ門1丁目21-10
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分都営三田線「内幸町駅」徒歩7分東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩7分
占有面積
30.78㎡ ~ 111.96㎡
間取り
1LDK、1R、2LDK、3LDK
築年月
2007年04月 (築16年)
総戸数
122戸
物件名
デュアレス愛宕虎ノ門
中古販売価格
2,680万円 ~ 7,700万円
所在地
東京都港区虎ノ門3丁目3-11-2
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分都営三田線「御成門駅」徒歩6分東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩9分
占有面積
23.03㎡ ~ 51.31㎡
間取り
1K、1LDK、2DK、2LDK
築年月
2013年09月 (築10年)
総戸数
89戸
物件名
ザ・パークハウス愛宕虎ノ門
中古販売価格
4,980万円 ~ 1億2,800万円
所在地
東京都港区虎ノ門3丁目112-8
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩2分都営三田線「御成門駅」徒歩5分東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩9分
占有面積
44.18㎡ ~ 64.52㎡
間取り
1K、1LDK、1R、1SLDK、2LDK、2SLDK
築年月
2012年02月 (築11年)
総戸数
103戸
物件名
コンシェリア虎ノ門
中古販売価格
3,230万円 ~ 1億1,000万円
所在地
東京都港区虎ノ門1丁目11-9
沿線・駅
東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩2分都営三田線「内幸町駅」徒歩5分東京メトロ丸ノ内線「霞ケ関駅」徒歩7分
占有面積
20.76㎡ ~ 54.16㎡
間取り
1R、2DK、2LDK
築年月
2015年05月 (築8年)
総戸数
79戸
14 /
14件
東京都港区周辺に関する情報
東京都港区の紹介 | 港区は、千代田区、中央区とともに都心3区に数えられる、東京のなかでも有名なエリアです。高級住宅街という印象が強く、非常にブランド力のあるエリアです。また、日本のビジネスの中心地であり、多くの大企業が本社を構えています。商業施設、住宅街、公園、大使館など、多面的な顔を持っているのが、港区の特徴です。 港区の魅力は「交通の利便性がよい」、「飲食店や商業施設が充実している」、「医療機関が多い」、「子育てがしやすい」、「美術館やコンサートホールなど文化的施設が豊富」という点です。 港区には、高級住宅街が数多くあります。由緒ある歴史的な建物や、新しく良質な高級マンションが混在していますよ。港区の物件価格は全国的にみてもトップクラス。そのため富裕層が多く、落ち着いた雰囲気です。スーパーなども、高級志向の上質なお店が多いですよ。一方、エリアによっては下町情緒の残る商店街などもありリーズナブルに買い物することもできます。 大使館も多いため、各国の大使館関係者が住んでおり、インターナショナルな雰囲気も持っている国際都市です。また、警察官によるパトロールが頻繁におこなわれているため、治安がよいという利点もあります。 |
---|---|
東京都港区のマンション探しのコツ | カップルにおすすめのエリアは、麻布十番エリアです。洗練された街並みの中に、人情と温かみをあわせ持つエリアです。「麻布十番商店街」には個性あふれるお店が多くあります。麻布十番エリアは、特に飲食店が充実しており、「麻布 かどわき」「ALLIE(アリエ)」「割烹 喜作」「ピッツェリア ロマーナ ジャニコロ」「麻布十番 鉄板焼 楼漫亭(ろまんてい)」が人気です。 ファミリーにおすすめのエリアは、芝エリアです。四季折々の豊かな自然環境と、商店街などお店が多くあり、非常に子育てのしやすいエリアです。芝エリアは、特に教育施設や公園が充実しており、「芝公園」「芝浦公園」「港区立みなと図書館」「慶應義塾大学」「東京工業大学」があります。 年配層におすすめのエリアは、白金エリア。高級住宅街ならではの、落ち着きと美しさを備えています。「国立科学博物館附属自然教育園」や「東京都庭園美術館」など自然と文化が融合した、上質な街です。白金エリアは、特に病院が充実しており、もしもの時にも近くに病院があると安心ですよね。白金エリアには、「北里大学 北里研究所病院」、「東京大学医科学研究所附属病院」、「白金クリニック」、「白金三光クリニック」、「JCHO 東京高輪病院」があります。 東京都港区の中古マンションの相場は、2LDK(カップル・2人暮らし向け)で約3,500~3.5億円です。3LDK・4LDK(家族・ファミリー向け)は、約4,500~4億円です。 |
東京都港区のおすすめエリア | 白金高輪駅周辺白金高輪駅周辺には、商業施設として、大型商業施設の「白金プラザ」、高級スーパーの「クイーンズ伊勢丹 白金高輪店」があります。「白金1丁目児童遊園」、「白金志田町児童遊園」には遊具が揃っていますよ。また、「聖心女子学院」、「白金の丘学園」のほかに、多くの保育施設があります。さらに、「北里研究所病院」、「JCHO 東京高輪病院」など大きな病院がありますよ。 田町駅田町駅周辺には、商業施設として、大型商業施設の「msb Tamachi(ムスブ田町)」、24時間営業スーパーの「マルエツプチ 三田二丁目店」があります。「芝公園」、「芝浦公園」は、整備された綺麗な公園ですよ。また、「慶應義塾大学」、「区立三田図書館」など、身近に勉強に集中できる環境が整っています。さらに、「愛育病院」、「クリニックフォア田町」などの病院がありますよ。 品川駅品川駅周辺には、商業施設として、大型商業施設の「アトレ品川」、「エキュート品川」があります。「高輪森の公園」「品川セントラルガーデン」では、お弁当も食べられますよ。また、「品川女子学院中等部・高等部」「キンダーキッズインターナショナルスクール 品川校」など、駅の近くにたくさんのスクールがあります。さらに、「品川ストリングスクリニック」「品川イーストクリニック」などの病院がありますよ。 |
東京都港区の交通事情 | 港区は、交通の利便性が非常によいです。 港区内の主要駅である「品川駅」「新橋駅」「浜松町駅」は、ターミナル駅である東京駅へはもちろん、各地へのアクセスも抜群です。山手線、東京メトロ銀座線、丸ノ内線、日比谷線、千代田線、半蔵門線、都営三田線・浅草線など各路線も走っているので、通勤でもプライベートでも快適に移動できます。品川駅からはターミナル駅である東京駅まで、JR京浜東北線で約4分です。
幹線道路は、環状第2号線、環状第4号線があります。環状第4号線は、都市の骨格を形成する区部環状方向の幹線 道路の一つとして放射方向の幹線道路と連絡し、都心に集中する交通を分散化します。地域内外とのビジネス、観光などの多様な交流を促進させる架け橋として重要な役割のある道路ですね。 |
東京都港区のおすすめスポット | 港区は華やかなイメージを持つ人も多いですが、麻布十番駅近くに「ダイエー 麻布十番店」があったり、三田駅・田町駅近くには「サミットストア 三田店」があったりと、スーパーも数多く点在しています。コンビニも多いため、日常の買い物で困ることはないでしょう。「六本木ヒルズ」や「東京ミッドタウン」といった商業施設も多く、洋服やデパートコスメなどの買い物をする際も選択肢が多くあります。 「東京都済生会中央病院」「虎の門病院」「西麻布インターナショナルクリニック」など、国籍・老若男女問わず通える地域の病院から総合病院まであるので、体調が優れない方、基礎疾患がある方も安心して過ごしことができます。 憩いの場所も十分にあります。芝公園駅近くには日本で最も古い公園の1つである「芝公園」があります。他にも、広尾駅近くの「有栖川宮記念公園」、六本木の「港区立さくら坂公園」など小さい子どもが遊べて、大人はくつろげる空間があります。赤坂の「赤坂図書館」芝公園の「みなと図書館」など図書館も充実しています。 |
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | 8,236万円 | 8,280万円 | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | 7,401万円 | 8,272万円 | 8,652万円 | 9,075万円 | - | - | - |
築6年~築10年 | 4,830万円 | 7,510万円 | 8,618万円 | 9,380万円 | 9,286万円 | 1億488万円 | 8,458万円 |
築11年~築15年 | 5,628万円 | 7,453万円 | 7,814万円 | 8,609万円 | 9,000万円 | 9,377万円 | 8,946万円 |
築16年~築20年 | 4,199万円 | 6,134万円 | 6,819万円 | 7,462万円 | 8,386万円 | 8,976万円 | 9,034万円 |
築21年~築30年 | 5,153万円 | 6,789万円 | 5,974万円 | 5,596万円 | 8,357万円 | 7,187万円 | 7,381万円 |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | 6,670万円 | 8,539万円 | - | - | - | - | - |
築11年~築15年 | 5,602万円 | 7,300万円 | 8,726万円 | - | - | - | - |
築16年~築20年 | 5,315万円 | 8,873万円 | 9,240万円 | 9,692万円 | 9,963万円 | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 6,506万円 | 7,693万円 | 8,165万円 | 8,192万円 | 7,753万円 |
想定予算 | 6,831万円 | 8,077万円 | 8,573万円 | 8,601万円 | 8,141万円 |
想定年収 | 853万円 | 1,009万円 | 1,071万円 | 1,075万円 | 1,017万円 |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 7,016万円 | 8,187万円 | 1億177万円 | - | - |
想定予算 | 7,367万円 | 8,596万円 | 1億686万円 | - | - |
想定年収 | 920万円 | 1,074万円 | 1,335万円 | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています