島尻(千葉県市川市)の中古マンション一覧
島尻(千葉県市川市)の中古マンション一覧
島尻(千葉県市川市)の中古マンション一覧
島尻(千葉県市川市)の中古マンション一覧
Housiiでは、「島尻(千葉県市川市)」の中古マンションについて紹介しています。
5 /
5件
並べ替え
\ 島尻の未公開物件が多数 /
\複数の不動産会社に相談ができる! /
検索条件変更
エリア
島尻(市川市)
こだわり検索条件
価格
占有面積
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
市川市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
物件名
クレストシティタワーズ浦安
中古販売価格
2,580万円 ~ 4,980万円
所在地
千葉県市川市島尻1-44
沿線・駅
東西線「浦安駅」徒歩16分
占有面積
66.86㎡ ~ 90.14㎡
間取り
2SLDK、3LDK、3SLDK、4LDK
築年月
2006年02月 (築16年)
総戸数
608戸
物件名
ゼファー浦安ブライトシティ
中古販売価格
2,050万円 ~ 3,650万円
所在地
千葉県市川市島尻1-41
沿線・駅
東西線「浦安駅」徒歩16分
占有面積
70.14㎡ ~ 85.48㎡
間取り
2SLDK、3LDK、4LDK
築年月
2005年07月 (築16年)
総戸数
120戸
物件名
コンフォート・パレス浦安
中古販売価格
2,380万円 ~ 3,100万円
所在地
千葉県市川市島尻2-11
沿線・駅
東西線「浦安駅」徒歩14分
占有面積
64.23㎡ ~ 84.14㎡
間取り
2SLDK、3LDK、4LDK
築年月
2006年10月 (築15年)
総戸数
34戸
\ ここには掲載していない未公開物件があります! /
物件名
クレストシティタワーズ浦安ガーデンタワー棟
中古販売価格
3,300万円 ~ 3,790万円
所在地
千葉県市川市島尻1-44
沿線・駅
東西線「浦安駅」徒歩16分
占有面積
70.28㎡ ~ 76.08㎡
間取り
3LDK
築年月
2006年02月 (築16年)
総戸数
-
物件名
クレスオシティタワーズ浦安リバータワー
中古販売価格
3,400万円
所在地
千葉県市川市島尻1-44
沿線・駅
東西線「浦安駅」徒歩16分
占有面積
76.18㎡
間取り
3LDK
築年月
2006年03月 (築16年)
総戸数
-
5 /
5件
検索条件変更
エリア
島尻(市川市)
こだわり検索条件
価格
占有面積
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
市川市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
千葉県市川市島尻周辺のマンション相場遷移
千葉県市川市島尻は1年半前に比べて、相場が2万2,809円(㎡単価)上がっています。
千葉県市川市島尻
千葉県市川市
千葉県
マンション相場遷移
42万円(㎡)
/
141万円(坪)
66万円(㎡)
/
218万円(坪)
46万円(㎡)
/
154万円(坪)
千葉県市川市周辺に関する情報
千葉県市川市の紹介 | 市川市の人口は約50万人で、県内では千葉市、船橋市、松戸市に次いで第4位です。 市川市は、東京都の都心から10~20キロメートル圏内に位置しています。そして、市は西部が東京都江戸川区と隣接しており、通勤や通学の便が良いことから東京のベッドタウンとして発展しています。 市の中央部に位置する市川、真間、新田、菅野、八幡等の地域は、国内屈指の閑静な高級住宅地です。また、過去には幸田露伴や北原白秋らの文化人や著名人が好んで住んだ事から「千葉の鎌倉」とも呼ばれます。そして、「JR市川駅」や「JR本八幡駅」周辺は、超高層マンション、商業施設、企業があり商業地として発展しています。また、「JR本八幡駅」周辺は、市役所などがあり行政の中心地にもなっています。市中央部は、歴史的な街、文教都市、学園都市、高級住宅地、市の行政や商業の中心地と様々な面を持っています。 市の南部に位置する行徳地域は、区画整理が進み、比較的新しい街として開けており、人気のある住宅地となっています。 市川市の北部から東部にかけて、豊かな自然が広がっており、市の名産品の梨を栽培する畑があります。 |
---|---|
千葉県市川市のマンション探しのコツ | カップル・ふたり暮らしには、商業施設や飲食店が充実している本八幡周辺がおすすめです。「イオンタウン市川大和田店」「MEGAドン・キホーテ本八幡店」趣のある商店街等があり、買い物には困りません。その他西に位置する「JR市川駅」の近辺にも飲食店が多くあり、住むのにおすすめです。 ファミリーで住むなら、国府台近辺がおすすめです。「京成線国府台駅」の北には「市川市スポーツセンター」と隣接する「国府台公園」があり、そこから西には花見の名所「里見公園」があります。休日には家族でゆったりと健康的に過ごすのに適しています。また、この地域には、「千葉商科大学」「和洋女子大学」「東京医科歯科大学国府台キャンパス」もあります。 ご年配の方が住むなら、行徳近辺がおすすめです。「東西線行徳駅」付近には「行徳中央病院」「行徳総合病院」「安藤病院」があります。また、駅の近隣には「駅前公園」「野鳥の楽園行徳近郊緑地」があり、憩いの場所も提供してくれます。そして、駅北には「西友行徳店」があり、「東西線行徳駅」隣にある「妙典駅」「南行徳駅」の近くにはイオンがあります。 市川市の中古マンションの価格相場は、1R~1Kで約1,000万円、1LDK、2LDKで約2,000万円~約6,000万円、3LDK、4LDKで約2,500万円~約8,000万円です。 |
千葉県市川市のおすすめエリア | 本八幡駅周辺「イオンタウン市川大和田店」「MEGAドン・キホーテ本八幡店」「シャポー本八幡」「パティオ本八幡」「ヤマダ電機」等の大規模商業施設が立ち並んでいます。そして、セブンイレブン、ファミリ―マート、ローソン、デイリーヤマザキのコンビニもあります。また、駅の北には「親子集いの広場」、南には「本八幡公園」があり自然環境も整っています。 国府台駅周辺駅の北には「市川市スポーツセンター」とセンターに隣接する「国府台公園」があり、そこから北には「じゅん菜池緑地」、西側には「里見公園」があります。また、駅の北には「千葉商科大学」「和洋女子大学」「東京医科歯科大学国府台キャンパス」や「国立国際医療センター国府台病院」があります。ローソン、デイリーヤマザキのコンビニがあります。 行徳駅周辺駅付近には「西友行徳店」「行徳中央病院」「行徳総合病院」「安藤病院」があります。また、近隣には「駅前公園」や「野鳥の楽園行徳近郊緑地」があり、憩いの場所を提供してくれる他、セブンイレブン、ミニストップ、ローソンのコンビニがあります。そして、駅北東隣の「妙典駅」の北東には「イオン市川妙典駅」、南西隣の「南行徳駅」の南東には「イオン南行徳店」があります。 |
千葉県市川市の交通事情 | 市川市の中央部を東西に「JR総武本線」「京成本線」が通っています。南部には「JR京葉線」と「東京メトロ東西線」が通っています。主要駅は「市川駅」「本八幡駅」「国府台駅」「京成八幡駅」です。 本八幡駅から東京駅までの所要時間は約23分です。
路線バスとして、市川市にはコミュニティバスが通っています。北東部ルートの愛称は梨丸号、南部ルートの愛称はわくわくバスです。また、その他には市の中央部を京成バス等が通っています。 主要な幹線道路として、市川市を東西に通る国道14号(千葉街道)があります。 |
千葉県市川市のおすすめスポット | 本八幡地域には、1994年に開設された「メディアパーク市川」があります。「メディアパーク市川」は、中央図書館、文学ミュージアム、教育センター、中央こども館の主に4つの施設で構成されている生涯学習センターです。子供たちの良い学びの環境です。 「JR市川駅」の南には、複合施設の「I-linkタウンいちかわ」があります。「I-linkタウンいちかわ」は、ザ・タワーズ・ウエスト(A街区)とザ・タワーズイースト(B街区)の2棟で構成されています。そして、A街区の最上階45階には無料の展望施設があり、日本の夜景100選にも選ばれています。カップルで夜景を楽しむのに良いでしょう。 市川市の北部大町には「市川市動植物園」があります。園内のコツメカワウソ舎で、かわいらしい「流しカワウソ」が展示されることで知られています。その他レッサーパンダ、スマトラオランウータンなど、珍しい動物たちも飼育されています。そして、開園中はなかよし広場でモルモットなどに触れることができます。家族皆で思い出を作るにはもってこいの場所です。 市川市上妙典には、日帰り入浴施設の「クリーンスパ市川」があります。施設内にはプールや温浴施設の他、ジムやスタジオ等も併設されています。また、地元で収穫された野菜、果物が販売されています。老若男女問わず楽しめる施設です。 |
数字で見る千葉県市川市
基本情報
実数値 | 偏差値 | 順位 (一都三県内) | |
---|---|---|---|
平均年収 | 389万4,887円 | 53.15 | 76位 |
平均年齢 | 45歳 | 46.21 | 146位 |
特殊出生率 | 1.42% | 57.85 | 48位 |
持ち家比率 | 47.2% | 38.27 | 178位 |
人口密度 | 8385.2 人/km2 | 56.29 | 59位 |
人口増加率 | 0.53% | 53.04 | 88位 |
犯罪率 (犯罪件数/人口) | 0.52% | 51.04 | 97位 |
病院・診療所数 | 323件 | 47.6564 | 141位 |
介護施設数 | 92件 | 62.69 | 20位 |
公園面積 (10㎡/1人) | 3.6 ㎡/人 | 47.87 | 170位 |
待機児童数 (1,000人あたり) | 0人 | 45.95 | 126位 |
幼稚園施設数 | 38校 | 75.64 | 10位 |
小学校施設数 | 41校 | 68.85 | 18位 |
中学校施設数 | 20校 | 64.29 | 23位 |
千葉県市川市の人気のエリアから中古マンションを探す
千葉県市川市内の駅から中古マンションを探す
千葉県市川市の隣接エリアから中古マンションを探す
千葉県市川市周辺エリアから中古マンションを探す
\ 複数の不動産会社があなたの理想の物件を提案/