朝日(埼玉県桶川市)の中古マンション一覧
朝日(埼玉県桶川市)の中古マンション一覧
朝日(埼玉県桶川市)の中古マンション一覧
朝日(埼玉県桶川市)の中古マンション一覧
Housiiでは、「朝日(埼玉県桶川市)」の中古マンションについて紹介しています。
1 /
1件
並べ替え
\ ポータルサイトで理想の物件が見つからない方 /
\ 匿名で複数の不動産会社に相談ができる! /
検索条件変更
エリア
埼玉県
朝日(桶川市)
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
桶川市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
物件名
ブリリアンコート北上尾
中古販売価格
2,200万円 ~ 2,930万円
所在地
埼玉県桶川市朝日2丁目11-3
沿線・駅
高崎線「北上尾駅」徒歩3分高崎線「桶川駅」徒歩20分高崎線「上尾駅」徒歩24分
占有面積
72.65㎡ ~ 73.69㎡
間取り
3LDK
築年月
2009年06月 (築13年)
総戸数
41戸
\ ポータルサイトで物件を探すの大変じゃないですか? /
1 /
1件
1
検索条件変更
エリア
埼玉県
朝日(桶川市)
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
桶川市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
埼玉県桶川市朝日周辺のおすすめ物件
埼玉県桶川市周辺に関する情報
埼玉県桶川市の基本情報 | 埼玉県桶川市の人口は7万5,359人です。 |
---|---|
埼玉県桶川市の不動産事情 | 埼玉県桶川市の平均坪単価は 93万9,890円です。埼玉県と比べると、69万2,933円低くなっています。 |
埼玉県桶川市は生活事情 | 埼玉県桶川市の1年間の犯罪件数は380件で、埼玉県内で43位/27エリア中と治安のいいエリアになります。 |
埼玉県桶川市の子育て事情 | 埼玉県桶川市の幼稚園の数は5校で、埼玉県内で38位/27エリア中と探すのには苦労しないでしょう。 |
数字で見る埼玉県桶川市
基本情報
実数値 | 偏差値 | 順位 (一都三県内) | |
---|---|---|---|
平均年収 | 326万7,973円 | 46.84 | 145位 |
平均年齢 | 47歳 | 49.87 | 100位 |
特殊出生率 | 1.34% | 51.38 | 112位 |
持ち家比率 | 74.2% | 57.8 | 53位 |
人口密度 | 2916.6 人/km2 | 45.91 | 132位 |
人口増加率 | 0.38% | 50.72 | 112位 |
犯罪率 (犯罪件数/人口) | 0.5% | 50.25 | 106位 |
病院・診療所数 | 50件 | 47.7223 | 137位 |
介護施設数 | 24件 | 45.72 | 144位 |
公園面積 (10㎡/1人) | 2.9 ㎡/人 | 47.66 | 194位 |
待機児童数 (1,000人あたり) | 0人 | 45.95 | 126位 |
幼稚園施設数 | 5校 | 44.98 | 153位 |
小学校施設数 | 7校 | 44.04 | 171位 |
中学校施設数 | 4校 | 44.51 | 160位 |
埼玉県桶川市のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | - | - | - | - | - |
築11年~築15年 | - | - | - | 2,598万円 | - | - | - |
築16年~築20年 | - | - | - | - | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | 302万円 | - | - | - | - | - | - |
埼玉県桶川市朝日のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | - | - | - | - | - |
築11年~築15年 | - | - | - | 2,598万円 | - | - | - |
築16年~築20年 | - | - | - | - | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県桶川市のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | - | - | 2,598万円 | - | - | - |
想定予算 | - | - | 2,728万円 | - | - | - |
想定年収 | - | - | 341万円 | - | - | - |
埼玉県桶川市朝日のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | - | - | 2,598万円 | - | - | - |
想定予算 | - | - | 2,728万円 | - | - | - |
想定年収 | - | - | 341万円 | - | - | - |
埼玉県桶川市の人気のエリアから中古マンションを探す
埼玉県桶川市内の駅から中古マンションを探す
埼玉県桶川市の隣接エリアから中古マンションを探す
埼玉県桶川市周辺エリアから中古マンションを探す
朝日を条件で絞る
間取り | |||
価格 | |||
種類 |