東柳田町(埼玉県越谷市)の中古マンション一覧
東柳田町(埼玉県越谷市)の中古マンション一覧
東柳田町(埼玉県越谷市)の中古マンション一覧
東柳田町(埼玉県越谷市)の中古マンション一覧
Housiiでは、「東柳田町(埼玉県越谷市)」の中古マンションについて紹介しています。
1 /
1件
並べ替え
\ ポータルサイトで理想の物件が見つからない方 /
\ 匿名で複数の不動産会社に相談ができる! /
検索条件変更
エリア
埼玉県
東柳田町(越谷市)
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
越谷市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
物件名
アデニウム越谷
中古販売価格
2,150万円 ~ 3,190万円
所在地
埼玉県越谷市東柳田町7番7号
沿線・駅
伊勢崎線「越谷駅」徒歩8分
占有面積
61.89㎡ ~ 71.34㎡
間取り
1LDK、2LDK、3LDK、4LDK
築年月
2006年08月 (築16年)
総戸数
55戸
\ ポータルサイトで物件を探すの大変じゃないですか? /
1 /
1件
1
検索条件変更
エリア
埼玉県
東柳田町(越谷市)
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
越谷市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
埼玉県越谷市東柳田町周辺のおすすめ物件
埼玉県越谷市周辺に関する情報
埼玉県越谷市の基本情報 | 埼玉県越谷市の人口は34万4,528人です。 |
---|---|
埼玉県越谷市の不動産事情 | 埼玉県越谷市の平均坪単価は 137万6,782円です。埼玉県と比べると、25万6,041円低くなっています。 |
埼玉県越谷市は生活事情 | 埼玉県越谷市の1年間の犯罪件数は2522件で、埼玉県内で7位/87エリア中と治安に少し不安のあるエリアになります。 |
埼玉県越谷市の子育て事情 | 埼玉県越谷市の幼稚園の数は21校で、埼玉県内で3位/87エリア中と少し探すのに苦労する可能性があります。 |
数字で見る埼玉県越谷市
基本情報
実数値 | 偏差値 | 順位 (一都三県内) | |
---|---|---|---|
平均年収 | 344万3,534円 | 48.61 | 119位 |
平均年齢 | 45歳 | 43.44 | 187位 |
特殊出生率 | 1.39% | 55.43 | 73位 |
持ち家比率 | 67.9% | 53.24 | 89位 |
人口密度 | 5602.6 人/km2 | 51.01 | 96位 |
人口増加率 | 0.58% | 53.82 | 79位 |
犯罪率 (犯罪件数/人口) | 0.73% | 59.31 | 19位 |
病院・診療所数 | 201件 | 46.5671 | 185位 |
介護施設数 | 89件 | 61.94 | 23位 |
公園面積 (10㎡/1人) | 2.7 ㎡/人 | 47.6 | 200位 |
待機児童数 (1,000人あたり) | 1人 | 46.09 | 125位 |
幼稚園施設数 | 21校 | 59.85 | 30位 |
小学校施設数 | 30校 | 60.82 | 25位 |
中学校施設数 | 16校 | 59.34 | 27位 |
埼玉県越谷市のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | 2,713万円 | 3,490万円 | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | 2,880万円 | 3,353万円 | 3,482万円 | 4,268万円 | 4,246万円 | - |
築11年~築15年 | - | 2,702万円 | 2,806万円 | 2,982万円 | 3,277万円 | 3,374万円 | 3,701万円 |
築16年~築20年 | - | - | 2,449万円 | 2,479万円 | 3,029万円 | 3,155万円 | - |
築21年~築30年 | - | 2,076万円 | 2,388万円 | 2,913万円 | 3,481万円 | 2,990万円 | - |
築31年以上 | - | 1,599万円 | 1,622万円 | 1,546万円 | 1,973万円 | - | - |
埼玉県越谷市のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 2,526万円 | 2,639万円 | 2,956万円 | 3,375万円 | 2,727万円 | 2,727万円 |
想定予算 | 2,652万円 | 2,771万円 | 3,104万円 | 3,544万円 | 2,864万円 | 2,864万円 |
想定年収 | 331万円 | 346万円 | 388万円 | 443万円 | 358万円 | 358万円 |
埼玉県越谷市東柳田町のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 2,480万円 | 2,629万円 | 2,782万円 | 3,180万円 | - | - |
想定予算 | 2,604万円 | 2,760万円 | 2,921万円 | 3,339万円 | - | - |
想定年収 | 325万円 | 345万円 | 365万円 | 417万円 | - | - |
埼玉県越谷市の人気のエリアから中古マンションを探す
埼玉県越谷市内の駅から中古マンションを探す
埼玉県越谷市の隣接エリアから中古マンションを探す
埼玉県越谷市周辺エリアから中古マンションを探す
東柳田町を条件で絞る
間取り | |||
価格 | |||
種類 |