草加市栄町(埼玉県)の中古マンション一覧
草加市栄町(埼玉県)の中古マンションを紹介しています。Housii(ハウシー)なら価格、間取り、物件規模などご希望の条件で草加市栄町(埼玉県)から中古マンションを探せます。また、草加市栄町(埼玉県)の相場情報や周辺情報も紹介しています。Housii(ハウシー)に登録するとあなたの条件にあった物件の最新情報をお送りいたします!
3 /
3件
並べ替え
検索条件変更
エリア
栄町(草加市)
こだわり検索条件
価格
占有面積
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
ペット
駐車場
草加市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
物件名
ライオンズヴィアーレ草加松原
中古販売価格
2,300万円 ~ 2,550万円
所在地
埼玉県草加市栄町2丁目1-22
沿線・駅
東武伊勢崎線「獨協大学前駅」徒歩5分東武伊勢崎線「草加駅」徒歩16分
占有面積
67.86㎡ ~ 70.87㎡
間取り
3LDK
築年月
2006年10月 (築16年)
総戸数
56戸
物件名
コスモシティ草加松原
中古販売価格
2,780万円
所在地
埼玉県草加市栄町3丁目3-9
沿線・駅
東武伊勢崎線「獨協大学前駅」徒歩2分東武伊勢崎線「草加駅」徒歩23分
占有面積
76.3㎡
間取り
3LDK
築年月
2003年01月 (築20年)
総戸数
-
物件名
ライフピア草加松原
中古販売価格
2,280万円 ~ 3,598万円
所在地
埼玉県草加市栄町2丁目1-5
沿線・駅
東武伊勢崎線「獨協大学前駅」徒歩7分東武伊勢崎線「草加駅」徒歩14分
占有面積
61.02㎡ ~ 69.59㎡
間取り
2SLDK、3LDK
築年月
2004年02月 (築19年)
総戸数
53戸
3 /
3件
埼玉県草加市周辺に関する情報
埼玉県草加市の基本情報 | 埼玉県草加市の人口は25万824人です。 |
---|---|
埼玉県草加市の不動産事情 | 埼玉県草加市の平均坪単価は 136万8,994円です。埼玉県と比べると、29万449円低くなっています。 |
埼玉県草加市は生活事情 | 埼玉県草加市の1年間の犯罪件数は1690件で、埼玉県内で7位/49エリア中と治安のいいエリアになります。 |
埼玉県草加市の子育て事情 | 埼玉県草加市の幼稚園の数は15校で、埼玉県内で7位/49エリア中と探すのには苦労しないでしょう。 |
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | 4,200万円 | 4,138万円 | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | 3,187万円 | 3,524万円 | 3,906万円 | 4,300万円 | - |
築11年~築15年 | - | - | 2,854万円 | 3,139万円 | 3,464万円 | 3,880万円 | 4,665万円 |
築16年~築20年 | - | - | 2,544万円 | 2,509万円 | 2,780万円 | 3,100万円 | - |
築21年~築30年 | - | - | 2,300万円 | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | - | - | - | - | - |
築11年~築15年 | - | - | - | - | - | - | - |
築16年~築20年 | - | - | 2,742万円 | - | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
平均価格 | - | 3,030万円 | 3,125万円 | 3,508万円 | - |
想定予算 | - | 3,182万円 | 3,281万円 | 3,684万円 | - |
想定年収 | - | 397万円 | 410万円 | 460万円 | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
平均価格 | - | - | 2,817万円 | - | - |
想定予算 | - | - | 2,958万円 | - | - |
想定年収 | - | - | 369万円 | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています