川口市大字新井宿(埼玉県)の中古マンション一覧
川口市大字新井宿(埼玉県)の中古マンションを紹介しています。Housii(ハウシー)なら価格、間取り、物件規模などご希望の条件で川口市大字新井宿(埼玉県)から中古マンションを探せます。また、川口市大字新井宿(埼玉県)の相場情報や周辺情報も紹介しています。Housii(ハウシー)に登録するとあなたの条件にあった物件の最新情報をお送りいたします!
1 /
1件
並べ替え
検索条件変更
エリア
大字新井宿(川口市)
こだわり検索条件
価格
占有面積
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
ペット
駐車場
川口市
変更 >
駅/沿線
変更 >
絞り込み条件:未定
変更 >
物件名
テラッツァルーチェ
中古販売価格
2,630万円 ~ 3,380万円
所在地
埼玉県川口市大字新井宿下壱斗蒔70
沿線・駅
埼玉高速鉄道線「新井宿駅」徒歩4分埼玉高速鉄道線「鳩ヶ谷駅」徒歩17分埼玉高速鉄道線「戸塚安行駅」徒歩26分
占有面積
68.95㎡ ~ 75.08㎡
間取り
2LDK、3LDK
築年月
2008年12月 (築14年)
総戸数
63戸
1 /
1件
埼玉県川口市周辺に関する情報
埼玉県川口市の紹介 | 埼玉県川口市の人口は約60万人です。県庁所在地であるさいたま市に次ぐ人口数であり、県内で有数の中核市として栄えたエリアとなっています。 古くは工業都市として栄えていた川口市ですが、最近では商業施設も建ち並び、川口駅前は百貨店、薬局、スーパーなどでにぎわいます。ほかにも、映画館のような娯楽まで市内で全て揃います。また、川口駅西口にある「川口西公園」は敷地面積が広く、緑豊かな憩いのスペースとなっています。 東京都にも近い川口市は都心部に通勤通学している人も多く、ベッドタウンとなっています。スーパー、飲食店などの他、幼稚園や塾の数も多いため、子育て世代にとっても住みやすいはずです。 また、都心部に近く、かつ都内よりも家賃相場の低い川口市は一人暮らしの学生、若手サラリーマンも少なくありません。川口市はスーパー、クリニック、薬局などが充実しており、公共交通機関も優れているため、自動車を運転されない方でも十分暮らしていくことができるでしょう。 川口市にはエリアによって住人や特徴が大きく異なります。高層マンションの他、中古マンションも多いので、ご自身のニーズに合った物件を選びましょう。 |
---|---|
埼玉県川口市のマンション探しのコツ | カップルの二人暮らしは、駅前に「東武ストア」があり、川口駅まで一本の西川口駅周辺がおすすめです。西川口駅~川口駅周辺で生活に必要な物が全て揃うため、忙しい方でも暮らしやすいでしょう。都内まで電車で10分かからずに行くことができるため、都心に通勤通学されている方にとっても利便性が優れています。 川口市内でも落ち着きのある川口元郷駅は、ファミリー層に人気です。川口元郷駅近くには「ワールド保育園」「元郷南小学校」の他、「川口市地域活動支援センター」があるため、お子さんをお持ちの方にとって心強いでしょう。駅前には「ミエル川口」があり、スーパー、衣料品店、飲食店、幼児教室などが入っています。商業施設が充実している川口駅、西川口駅周辺もおすすめですよ。 年配層の方は、川口駅周辺がおすすめです。川口駅西口からは「済生会川口総合病院」行きのバスが出ているため、病院へのアクセスも良く安心です。川口駅西口は「コモディイイダ」「オーケー」などのスーパーマーケットの他、郵便局やコンビニも多いため非常に便利でしょう。落ち着いた住宅街でゆったりと暮らしたい方には鳩ヶ谷駅周辺がおすすめです。 川口市の中古マンションの相場は、1R,1Kで約550万〜2,410万円です。1LDK,2LDKで約890万~6,980万円。3LDK・4LDKは約900万~98,000万円が相場です。 |
埼玉県川口市のおすすめエリア | 川口駅周辺川口駅周辺は「そごう」「MOVIX川口」といった商業施設があり、西口には「コモディイイダ」「オーケー」「トモズ」が揃っているため、駅周辺で日常の買い物から娯楽まで完結させることもできます。川口駅周辺には歯科や内科などのクリニックもあるため、通院のしやすさも魅力的です。川口駅周辺は都心までのアクセスも非常に良いですよ。 鳩ヶ谷駅周辺鳩ヶ谷駅周辺は川口市内でも落ち着きのあるエリアとなっており、治安が良いです。商業施設などは少なく、治安の良い場所でゆったりと暮らしたい方におすすめです。駅前に「サミットストア」「ジャパン」といったスーパーがある他、「ニトリ」もあるために日常生活には困らないでしょう。 戸塚安行駅周辺戸塚安行駅前には「フードガーデン」というスーパーがあるため、仕事終わりの買い物にも便利です。また、駅の近くには「スクールIR」「湘南ゼミナール」「ECCジュニア」などの学習塾が建ち並んでおり、お子さんは公共交通機関を利用せずに通塾することもできるでしょう。駅の近くには「マグドナルド」やコンビニもあります。 |
埼玉県川口市の交通事情 | 川口市は「JR京浜東北・根岸線」「JR武蔵野線」といった路線を利用できます。主要駅は「川口駅」「西川口駅」です。 さいたま市に隣接する川口市は、東京都の足立区、北区などとも隣接しており、都心にも出やすいです。
路線バスが整備されており、「みんななかまバス」を利用した移動がとても便利です。バスの本数も多く、公共施設、医療機関、学校、庁舎などに停車します。 川口市には高速道路の「首都高速川口線」があります。「加賀」「新井宿」「安行」「新郷」といったICもあるため、お車での移動も便利です。川口市は車の所有者が多いエリアなので、駐車場付きの施設が豊富です。広々とした駐車場が隣接されているスーパーも少なくありません。 |
埼玉県川口市のおすすめスポット | 川口市には美術館もあります。「アートギャラリー・アトリア」では展覧会やワークショップが随時開催されているので、芸術を日常的に感じることもできます。また、川口市内には約10の公共図書館があるため、本を手軽に借りることもできます。川口駅から近い「中央図書館」は、平日は10時から21時まで開館しているため、仕事終わりに寄ることもできるでしょう。 川口市には「済生会川口総合病院」の他、街中に多くのクリニックがあります。そのため、一人暮らしの学生の方や、ご高齢の方でも比較的通院しやすいはずです。 「川口西公園」「青木町公園」「川口自然公園」といった緑ゆたかな公園も川口市にあります。これらの公園は、ウォーキングやジョギングにもピッタリです。また、川口市内には「セントラルスポーツ」「カーブスアリオ」など、フィットネスジムの数も少なく、駅近くに所在する傾向があるため通いやすいです。 都心へのアクセスが良く、市内にも娯楽施設やショッピングモールが揃っている川口市は、老若男女問わずおすすめできるエリアです。学校や塾も充実しているため、子育て世代にとっても安心して暮らせるエリアとなっています。 |
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | 2,113万円 | 5,466万円 | 5,400万円 | 5,619万円 | 6,100万円 | - | - |
築6年~築10年 | 2,615万円 | 3,508万円 | 3,958万円 | 4,274万円 | 6,213万円 | 6,920万円 | - |
築11年~築15年 | 2,226万円 | 2,968万円 | 2,942万円 | 3,628万円 | 5,067万円 | 5,605万円 | - |
築16年~築20年 | - | 2,924万円 | 3,251万円 | 3,762万円 | 4,300万円 | 5,403万円 | 6,630万円 |
築21年~築30年 | - | - | 3,692万円 | 3,230万円 | 3,102万円 | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | - | - | - | - | - |
築11年~築15年 | - | - | 3,380万円 | 2,630万円 | - | - | - |
築16年~築20年 | - | - | - | - | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 2,995万円 | 3,566万円 | 3,715万円 | 4,328万円 | - |
想定予算 | 3,145万円 | 3,744万円 | 3,901万円 | 4,544万円 | - |
想定年収 | 393万円 | 468万円 | 487万円 | 568万円 | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
平均価格 | - | 3,380万円 | 2,630万円 | - | - |
想定予算 | - | 3,549万円 | 2,761万円 | - | - |
想定年収 | - | 443万円 | 345万円 | - | - |
※データ数が少ない場合、「-」と表示しています