サンテミリオン東麻布の物件情報
サンテミリオン東麻布の物件情報
物件の概要
占有面積 | 19.32㎡ ~ 19.32㎡ |
---|---|
築年月 | 2003年2月 (築20年) |
最寄駅 | 都営大江戸線「赤羽橋駅」徒歩1分 |
所在地 | 東京都港区東麻布1丁目29-12 |
相場価格
参考中古価格
- 1K / 2,400万円 ~ 2,870万円 / 19.32㎡
\ あなたの適正マンション購入額はいくら? /
販売履歴
年月 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2003年01月 | 2,870万円 | 1K | 19.32㎡ | 7階 |
2003年01月 | 2,400万円 | 1K | 19.32㎡ | 4階 |
2003年01月 | 2,870万円 1K / 19.32㎡ / 7階 |
---|---|
2003年01月 | 2,400万円 1K / 19.32㎡ / 4階 |
地図
サンテミリオン東麻布がある港区の相場情報
※サンテミリオン東麻布の平均専有面積1㎡で計算しています
間取り | 平均価格 | 取引件数 |
---|---|---|
1R | 5,079万7,800円 | 2023件 |
1K | 3,748万7,100円 | 5353件 |
1DK | 4,877万7,600円 | 936件 |
1LK | 7,515万5,600円 | 9件 |
1LDK | 8,422万2,600円 | 25102件 |
1SK | 5,553万8,200円 | 123件 |
1SDK | 8,054万3,400円 | 53件 |
1SLK | 5,694万円 | 5件 |
1SLDK | 1億1,899万1,000円 | 2881件 |
2K | 4,067万3,500円 | 68件 |
2DK | 7,423万5,400円 | 304件 |
2LK | 9,025万5,600円 | 18件 |
2LDK | 1億2,865万2,000円 | 37948件 |
2SK | 3,135万5,600円 | 9件 |
2SDK | 1億6,300万円 | 1件 |
2SLK | 9,480万円 | 4件 |
2SLDK | 1億2,731万円 | 2977件 |
3LK | 1億1,460万円 | 3件 |
3LDK | 1億6,449万7,000円 | 18582件 |
3SK | 8,380万円 | 2件 |
3SLDK | 1億7,060万5,000円 | 1425件 |
4DK | 6,800万円 | 1件 |
4LDK | 1億5,764万9,000円 | 411件 |
4SLDK | 1億3,686万4,000円 | 33件 |
5SLDK | 9,000万円 | 1件 |
21LDK | 1億480万円 | 1件 |
22LDK | 5,900万円 | 1件 |
25LDK | 6,880万円 | 1件 |
\ あなたはいくらのマンションが買える? /
サンテミリオン東麻布をご検討の皆様
\ 条件の近い他のマンションも検討しませんか? /サンテミリオン東麻布をご検討の皆様
\ 条件の近い他のマンションも検討しませんか? /周辺環境
物件概要
間取りには1Kがあり、一人暮らしを検討している方におすすめのマンションです。
広さでみると19.32㎡の物件があり、サンテミリオン東麻布では表内の色がついている広さの部屋が存在しています。
~39㎡ | 一人暮らしに向いており、特に30㎡以上だとゆったり使えるスペースがあります。 |
---|
新耐性基準 | 新耐震基準では中規模の地震(震度5強程度)でほとんど損傷せず、大規模な地震震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準が適用されており、安心して住める基準を満たしています。 |
---|