クレィスタ蒲田2の物件情報
クレィスタ蒲田2の物件情報
物件の概要
占有面積 | 23.18㎡ ~ 25.32㎡ |
---|---|
築年月 | 2019年11月 (築3年) |
最寄駅 | 京急本線「京急蒲田駅」徒歩5分 |
所在地 | 東京都大田区南蒲田2丁目4-4 |
相場価格
参考中古価格
- 1K / 3,200万円 ~ 3,260万円 / 23.18㎡ ~ 25.32㎡
\ あなたの適正マンション購入額はいくら? /
販売履歴
年月 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2019年11月 | 3,260万円 | 1K | 25.32㎡ | 10階 |
2019年11月 | 3,200万円 | 1K | 23.18㎡ | 3階 |
2019年11月 | 3,260万円 1K / 25.32㎡ / 10階 |
---|---|
2019年11月 | 3,200万円 1K / 23.18㎡ / 3階 |
地図
クレィスタ蒲田2がある大田区の相場情報
※クレィスタ蒲田2の平均専有面積1㎡で計算しています
間取り | 平均価格 | 取引件数 |
---|---|---|
1R | 2,710万700円 | 134件 |
1K | 2,485万7,500円 | 1284件 |
1DK | 3,518万9,600円 | 166件 |
1LK | 2,920万円 | 3件 |
1LDK | 3,734万7,100円 | 1878件 |
1SK | 2,119万円 | 3件 |
1SDK | 3,146万2,400円 | 41件 |
1SLDK | 4,545万3,700円 | 389件 |
2K | 2,950万円 | 2件 |
2DK | 3,314万7,600円 | 147件 |
2LDK | 5,041万400円 | 5602件 |
2SDK | 4,912万1,400円 | 14件 |
2SLK | 4,776万6,700円 | 3件 |
2SLDK | 4,835万1,100円 | 1063件 |
3K | 2,320万9,400円 | 17件 |
3DK | 3,231万8,300円 | 24件 |
3LDK | 5,404万4,200円 | 8359件 |
3SDK | 2,780万円 | 1件 |
3SLDK | 5,990万4,600円 | 245件 |
4DK | 2,708万1,200円 | 16件 |
4LDK | 6,379万7,800円 | 756件 |
4SLDK | 7,798万5,700円 | 28件 |
\ あなたはいくらのマンションが買える? /
クレィスタ蒲田2をご検討の皆様
\ 条件の近い他のマンションも検討しませんか? /クレィスタ蒲田2をご検討の皆様
\ 条件の近い他のマンションも検討しませんか? /周辺環境
物件概要
間取りには1Kがあり、一人暮らしを検討している方におすすめのマンションです。
広さでみると23.18㎡~25.32㎡の物件があり、クレィスタ蒲田2では表内の色がついている広さの部屋が存在しています。
~39㎡ | 一人暮らしに向いており、特に30㎡以上だとゆったり使えるスペースがあります。 |
---|
新耐性基準 | 新耐震基準では中規模の地震(震度5強程度)でほとんど損傷せず、大規模な地震震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準が適用されており、安心して住める基準を満たしています。 |
---|