大阪府大阪市鶴見区の1LDKの中古マンション一覧
大阪府大阪市鶴見区の中古マンション一覧
大阪府大阪市鶴見区の1LDKの中古マンション一覧
大阪府大阪市鶴見区の中古マンション一覧
Housiiでは、「大阪府大阪市鶴見区のあなたの条件にあった」中古マンションについて紹介しています。
1 /
1件
並べ替え
\ ポータルサイトで理想の物件が見つからない方 /
\ 匿名で複数の不動産会社に相談ができる! /
検索条件変更
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
大阪市鶴見区
変更 >
町村
変更 >
駅/沿線
変更 >
1LDK
変更 >
物件名
ライオンズ放出
中古販売価格
3,150万円
所在地
大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目34-3
沿線・駅
おおさか東「放出駅」徒歩1分大阪メトロ中央線「深江橋駅」徒歩13分大阪メトロ中央線「高井田駅」徒歩15分
占有面積
63.86㎡
間取り
1LDK
築年月
2007年09月 (築14年)
総戸数
188戸
\ ポータルサイトで物件を探すの大変じゃないですか? /
1 /
1件
1
検索条件変更
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
大阪市鶴見区
変更 >
町村
変更 >
駅/沿線
変更 >
1LDK
変更 >
大阪府大阪市鶴見区周辺のおすすめ物件
大阪府大阪市鶴見区周辺に関する情報
大阪府大阪市鶴見区の基本情報 | 大阪府大阪市鶴見区の人口は11万3,010人です。 |
---|---|
大阪府大阪市鶴見区の不動産事情 | 大阪府大阪市鶴見区の平均坪単価は 156万3,136円です。大阪府と比べると、18万7,674円低くなっています。 |
大阪府大阪市鶴見区は生活事情 | 大阪府大阪市鶴見区の1年間の犯罪件数は847件で、大阪府内で26位/16エリア中と治安のいいエリアになります。 |
大阪府大阪市鶴見区の子育て事情 | 大阪府大阪市鶴見区の幼稚園の数は6校で、大阪府内で36位/16エリア中と探すのには苦労しないでしょう。 |
数字で見る大阪府大阪市鶴見区
基本情報
実数値 | 偏差値 | 順位 (関西内) | |
---|---|---|---|
平均年収 | 344万6,756円 | 53 | 26位 |
平均年齢 | 43歳 | 35.03 | 118位 |
特殊出生率 | 1.7% | 67.38 | 4位 |
持ち家比率 | 49% | 40.73 | 91位 |
人口密度 | 13654.5 人/km2 | 65.94 | 14位 |
人口増加率 | -0.05% | 53.74 | 36位 |
犯罪率 (犯罪件数/人口) | 0.75% | 51.43 | 30位 |
病院・診療所数 | 89件 | 45.4665 | 91位 |
介護施設数 | 33件 | 50.1 | 43位 |
公園面積 (10㎡/1人) | 3.3 ㎡/人 | 44.77 | 77位 |
待機児童数 (1,000人あたり) | 14人 | 46.2 | 37位 |
幼稚園施設数 | 6校 | 47.1 | 60位 |
小学校施設数 | 12校 | 47.79 | 57位 |
中学校施設数 | 5校 | 45.83 | 64位 |
大阪府のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | 4,013万円 | 5,181万円 | 5,563万円 | 5,520万円 | 7,798万円 | 9,324万円 | 1億7,826万円 |
築6年~築10年 | 3,264万円 | 3,914万円 | 3,986万円 | 4,368万円 | 5,209万円 | 5,943万円 | 1億1,364万円 |
築11年~築15年 | 3,358万円 | 3,643万円 | 3,333万円 | 3,720万円 | 4,398万円 | 5,474万円 | 8,567万円 |
築16年~築20年 | 2,966万円 | 2,733万円 | 3,521万円 | 3,636万円 | 5,018万円 | 5,604万円 | 8,273万円 |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪府大阪市鶴見区のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | 2,980万円 | 3,070万円 | 3,739万円 | 3,842万円 | - | - |
築11年~築15年 | - | - | 2,694万円 | 3,030万円 | 3,420万円 | 3,753万円 | - |
築16年~築20年 | - | - | 2,889万円 | 2,980万円 | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
大阪府のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 4,195万円 | 4,844万円 | 4,070万円 | 4,312万円 | 4,888万円 | 3,942万円 |
想定予算 | 4,405万円 | 5,087万円 | 4,273万円 | 4,527万円 | 5,132万円 | 4,139万円 |
想定年収 | 550万円 | 635万円 | 534万円 | 565万円 | 641万円 | 517万円 |
大阪府大阪市鶴見区のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 3,150万円 | 2,888万円 | 2,933万円 | 3,339万円 | - | 2,280万円 |
想定予算 | 3,307万円 | 3,032万円 | 3,080万円 | 3,506万円 | - | 2,394万円 |
想定年収 | 413万円 | 379万円 | 385万円 | 438万円 | - | 299万円 |
大阪府大阪市鶴見区の人気のエリアから中古マンションを探す
大阪府大阪市鶴見区内の駅から中古マンションを探す
大阪府大阪市鶴見区の隣接エリアから中古マンションを探す
大阪府大阪市鶴見区周辺エリアから中古マンションを探す
大阪市鶴見区を条件で絞る
間取り | |||
価格 | |||
種類 |