神奈川県川崎市高津区の1Kの中古マンション一覧
神奈川県川崎市高津区の中古マンション一覧
神奈川県川崎市高津区の1Kの中古マンション一覧
神奈川県川崎市高津区の中古マンション一覧
Housiiでは、「神奈川県川崎市高津区のあなたの条件にあった」中古マンションについて紹介しています。
1 /
1件
並べ替え
\ ポータルサイトで理想の物件が見つからない方 /
\ 匿名で複数の不動産会社に相談ができる! /
検索条件変更
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
川崎市高津区
変更 >
町村
変更 >
駅/沿線
変更 >
1K
変更 >
物件名
ルーブル溝の口弐番館
中古販売価格
1,120万円 ~ 1,800万円
所在地
神奈川県川崎市高津区久地1丁目1-1-8
沿線・駅
南武線「津田山駅」徒歩6分田園都市線「溝の口駅」徒歩8分田園都市線「高津駅」徒歩11分
占有面積
20.3㎡
間取り
1K
築年月
2011年03月 (築11年)
総戸数
45戸
\ ポータルサイトで物件を探すの大変じゃないですか? /
1 /
1件
1
検索条件変更
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
川崎市高津区
変更 >
町村
変更 >
駅/沿線
変更 >
1K
変更 >
神奈川県川崎市高津区周辺のおすすめ物件
神奈川県川崎市高津区周辺に関する情報
神奈川県川崎市高津区の基本情報 | 神奈川県川崎市高津区の人口は22万9,524人です。 |
---|---|
神奈川県川崎市高津区の不動産事情 | 神奈川県川崎市高津区の平均坪単価は 155万5,700円です。神奈川県と比べると、31万447円低くなっています。 |
神奈川県川崎市高津区は生活事情 | 神奈川県川崎市高津区の1年間の犯罪件数は987件で、神奈川県内で12位/27エリア中と治安のいいエリアになります。 |
神奈川県川崎市高津区の子育て事情 | 神奈川県川崎市高津区の幼稚園の数は10校で、神奈川県内で29位/27エリア中と探すのには苦労しないでしょう。 |
神奈川県川崎市高津区に関するよくある質問
川崎市高津区の平均年収は407万8,393円です。
平均年収の高いエリアです。
川崎市高津区の平均年齢は42歳です。
若い世代が多いエリアです。
川崎市高津区の特殊出生率は1.37%です。
平均的な出生率のエリアです。
川崎市高津区の持ち家率比率は44.4%です。
持ち家率の低いエリアです。
川崎市高津区の人口密度は1k㎡あたり13945人です。
人口密度の高いエリアです。
川崎市高津区の人口増加率は0.24%です。
平均的な人口増加率のエリアです。
川崎市高津区の犯罪率(犯罪件数/人口)は0.43%です。
犯罪の多くないエリアです。
川崎市高津区は診療所が134件、一般の病院が4件、計138件あります。
平均的な医療施設のエリアです。
川崎市高津区の介護施設数は72件です。
介護施設の多いエリアです。
川崎市高津区の公園面積(10㎡/1人)は10.5㎡です。
平均的なエリアです。
川崎市高津区の幼稚園数は10校です。
平均的なエリアです。
川崎市高津区の小学校数は16校です。
平均的な児童数のエリアです。
数字で見る神奈川県川崎市高津区
基本情報
実数値 | 偏差値 | 順位 (一都三県内) | |
---|---|---|---|
平均年収 | 407万8,393円 | 55 | 45位 |
平均年齢 | 42歳 | 35.03 | 244位 |
特殊出生率 | 1.37% | 53.81 | 91位 |
持ち家比率 | 44.4% | 36.24 | 191位 |
人口密度 | 13945 人/km2 | 66.83 | 21位 |
人口増加率 | 0.24% | 48.56 | 141位 |
犯罪率 (犯罪件数/人口) | 0.43% | 47.49 | 155位 |
病院・診療所数 | 138件 | 46.8244 | 177位 |
介護施設数 | 72件 | 57.7 | 41位 |
公園面積 (10㎡/1人) | 10.5 ㎡/人 | 49.91 | 45位 |
待機児童数 (1,000人あたり) | 0人 | 45.95 | 126位 |
幼稚園施設数 | 10校 | 49.63 | 90位 |
小学校施設数 | 16校 | 50.61 | 90位 |
中学校施設数 | 6校 | 46.98 | 123位 |
神奈川県のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | 4,042万円 | 5,649万円 | 5,863万円 | 6,475万円 | 7,914万円 | 1億1,381万円 | 2億1,867万円 |
築6年~築10年 | 2,537万円 | 4,250万円 | 4,197万円 | 4,766万円 | 5,716万円 | 6,522万円 | 7,461万円 |
築11年~築15年 | 2,818万円 | 3,461万円 | 3,698万円 | 4,163万円 | 4,713万円 | 5,471万円 | 6,952万円 |
築16年~築20年 | 3,054万円 | 3,496万円 | 3,491万円 | 3,780万円 | 4,301万円 | 5,611万円 | 6,188万円 |
築21年~築30年 | 1,243万円 | 2,322万円 | 2,689万円 | 2,889万円 | 3,607万円 | 3,020万円 | 2,969万円 |
築31年以上 | 836万円 | 1,287万円 | 1,876万円 | 2,035万円 | 2,074万円 | 2,528万円 | 3,733万円 |
神奈川県川崎市高津区のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | 2,248万円 | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | - | 3,033万円 | 3,617万円 | 4,800万円 | - | - |
築11年~築15年 | 2,213万円 | 3,136万円 | 3,268万円 | 3,467万円 | 3,988万円 | 6,030万円 | 5,432万円 |
築16年~築20年 | 3,070万円 | 3,198万円 | 3,061万円 | 3,017万円 | 3,225万円 | 3,348万円 | 3,910万円 |
築21年~築30年 | - | 2,052万円 | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | 1,269万円 | 1,709万円 | - | - | - | - |
神奈川県のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 3,859万円 | 4,372万円 | 4,103万円 | 4,472万円 | 3,966万円 | 3,123万円 |
想定予算 | 4,052万円 | 4,591万円 | 4,308万円 | 4,695万円 | 4,164万円 | 3,279万円 |
想定年収 | 506万円 | 573万円 | 538万円 | 586万円 | 520万円 | 409万円 |
神奈川県川崎市高津区のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 2,622万円 | 3,228万円 | 3,443万円 | 4,060万円 | - | - |
想定予算 | 2,753万円 | 3,389万円 | 3,615万円 | 4,263万円 | - | - |
想定年収 | 344万円 | 423万円 | 451万円 | 532万円 | - | - |
神奈川県川崎市高津区の人気のエリアから中古マンションを探す
神奈川県川崎市高津区内の駅から中古マンションを探す
神奈川県川崎市高津区の隣接エリアから中古マンションを探す
神奈川県川崎市高津区周辺エリアから中古マンションを探す
川崎市高津区を条件で絞る
間取り | |||
価格 | |||
種類 |