埼玉県吉川市の1LDKの中古マンション一覧
埼玉県吉川市の中古マンション一覧
埼玉県吉川市の1LDKの中古マンション一覧
埼玉県吉川市の中古マンション一覧
Housiiでは、「埼玉県吉川市のあなたの条件にあった」中古マンションについて紹介しています。
1 /
1件
並べ替え
\ ポータルサイトで理想の物件が見つからない方 /
\ 匿名で複数の不動産会社に相談ができる! /
検索条件変更
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
吉川市
変更 >
町村
変更 >
駅/沿線
変更 >
1LDK
変更 >
物件名
グリーンミユキ吉川駅前
中古販売価格
720万円 ~ 1,980万円
所在地
埼玉県吉川市保1丁目2-1
沿線・駅
武蔵野線「吉川駅」徒歩1分武蔵野線「吉川美南駅」徒歩21分武蔵野線「越谷レイクタウン駅」徒歩23分
占有面積
40.3㎡
間取り
1LDK
築年月
2006年02月 (築16年)
総戸数
27戸
\ ポータルサイトで物件を探すの大変じゃないですか? /
1 /
1件
1
検索条件変更
こだわり検索条件
価格
~
占有面積
~
間取り
駅徒歩
築年数
物件規模
吉川市
変更 >
町村
変更 >
駅/沿線
変更 >
1LDK
変更 >
埼玉県吉川市周辺のおすすめ物件
埼玉県吉川市周辺に関する情報
埼玉県吉川市の基本情報 | 埼玉県吉川市の人口は7万3,050人です。 |
---|---|
埼玉県吉川市の不動産事情 | 埼玉県吉川市の平均坪単価は 133万7,918円です。埼玉県と比べると、29万4,905円低くなっています。 |
埼玉県吉川市は生活事情 | 埼玉県吉川市の1年間の犯罪件数は478件で、埼玉県内で14位/65エリア中と治安に少し不安のあるエリアになります。 |
埼玉県吉川市の子育て事情 | 埼玉県吉川市の幼稚園の数は6校で、埼玉県内で34位/65エリア中と探すのには苦労しないでしょう。 |
数字で見る埼玉県吉川市
基本情報
実数値 | 偏差値 | 順位 (一都三県内) | |
---|---|---|---|
平均年収 | 333万6,789円 | 47.53 | 138位 |
平均年齢 | 43歳 | 38.15 | 236位 |
特殊出生率 | 1.51% | 65.13 | 17位 |
持ち家比率 | 65.3% | 51.36 | 102位 |
人口密度 | 2202.7 人/km2 | 44.56 | 140位 |
人口増加率 | 0.59% | 53.97 | 74位 |
犯罪率 (犯罪件数/人口) | 0.65% | 56.16 | 33位 |
病院・診療所数 | 38件 | 45.6552 | 214位 |
介護施設数 | 18件 | 44.22 | 165位 |
公園面積 (10㎡/1人) | 7.7 ㎡/人 | 49.1 | 76位 |
待機児童数 (1,000人あたり) | 10人 | 51.81 | 51位 |
幼稚園施設数 | 6校 | 45.91 | 142位 |
小学校施設数 | 8校 | 44.77 | 160位 |
中学校施設数 | 4校 | 44.51 | 160位 |
埼玉県のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | 2,134万円 | 2,807万円 | 4,284万円 | 4,518万円 | 4,496万円 | - | 8,837万円 |
築6年~築10年 | 2,434万円 | 3,494万円 | 3,468万円 | 3,939万円 | 4,226万円 | 4,444万円 | - |
築11年~築15年 | 2,239万円 | 3,206万円 | 3,210万円 | 3,586万円 | 3,920万円 | 4,483万円 | 5,339万円 |
築16年~築20年 | 1,591万円 | 3,309万円 | 2,872万円 | 3,349万円 | 3,888万円 | 4,254万円 | 6,635万円 |
築21年~築30年 | 784万円 | 1,884万円 | 1,950万円 | 2,238万円 | 1,862万円 | 1,318万円 | 1,623万円 |
築31年以上 | 814万円 | 1,546万円 | 1,951万円 | 1,743万円 | 1,918万円 | 1,920万円 | 2,741万円 |
埼玉県吉川市のマンション売却価格表
50㎡以下 | 51㎡~60㎡ | 61㎡~70㎡ | 71㎡~80㎡ | 81㎡~90㎡ | 91㎡~100㎡ | 101㎡以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築2年以下 | - | - | - | - | - | - | - |
築3年~築5年 | - | - | - | - | - | - | - |
築6年~築10年 | - | 2,455万円 | 3,101万円 | 2,966万円 | 3,708万円 | 3,884万円 | - |
築11年~築15年 | - | - | - | - | - | - | - |
築16年~築20年 | 1,599万円 | - | 2,171万円 | 2,412万円 | - | - | - |
築21年~築30年 | - | - | - | - | - | - | - |
築31年以上 | - | - | - | - | - | - | - |
埼玉県のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 2,947万円 | 3,449万円 | 3,399万円 | 3,741万円 | 2,361万円 | 2,550万円 |
想定予算 | 3,094万円 | 3,621万円 | 3,569万円 | 3,928万円 | 2,479万円 | 2,678万円 |
想定年収 | 386万円 | 452万円 | 446万円 | 491万円 | 309万円 | 334万円 |
埼玉県吉川市のマンション購入平均予算表
1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK | 5K以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均価格 | 1,599万円 | 2,717万円 | 3,024万円 | 3,765万円 | - | - |
想定予算 | 1,678万円 | 2,853万円 | 3,175万円 | 3,953万円 | - | - |
想定年収 | 209万円 | 356万円 | 396万円 | 494万円 | - | - |
埼玉県吉川市の人気のエリアから中古マンションを探す
埼玉県吉川市内の駅から中古マンションを探す
埼玉県吉川市の隣接エリアから中古マンションを探す
埼玉県吉川市周辺エリアから中古マンションを探す
吉川市を条件で絞る
間取り | |||
価格 | |||
種類 |