北海道の土地活用ならイエウール土地活用!
北海道で土地活用をする場合の平均家賃相場は0万円で、ここ数年でこの相場は下がっています。
北海道の
土地活用に強い会社に相談できる
1R | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK |
---|---|---|---|---|---|---|
31,959円 | 30,475円 | 61,698円 | 97,462円 | 104,717円 | 120,822円 | 107,413円 |
1R | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | 4LDK | 5LDK |
---|---|---|---|---|---|---|
17.27% | 13.7% | 9.09% | 17.56% | 31.92% | 10.24% | 0.18% |
札幌市中央区 | 札幌市西区 | 札幌市北区 | 札幌市白石区 | 札幌市豊平区 | 札幌市東区 | 札幌市厚別区 | 札幌市手稲区 | 北広島市 | 小樽市 | 函館市 | 帯広市 | 旭川市 | 北見市 | 札幌市南区 | 札幌市清田区 | 釧路市 | 江別市 | 千歳市 | 恵庭市 | 苫小牧市 | 室蘭市 | 岩見沢市 | 石狩市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 85,647円 | 76,630円 | 64,635円 | 66,587円 | 67,433円 | 73,414円 | 70,622円 | 78,782円 | 58,650円 | 65,093円 | 54,302円 | 85,717円 | 45,516円 | 86,500円 | 69,551円 | 67,972円 | 75,368円 | 38,079円 | 63,880円 | 64,888円 | 66,000円 | 59,285円 | 75,666円 | 45,000円 |
北海道の過去3年の家賃推移です。間取り別で家賃相場の推移を紹介していますので、参考にしてみてください。
北海道の家賃相場は、3年前と比較して下がっています。
そのため、賃貸経営を今すぐ始めるかどうか専門家に聞いてみるとよいでしょう。
北海道の
土地活用に強い会社に相談できる